B72030000085.000706
B72030000052.920609
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 5 | A 201 720 01 35 | ロック これに変更 A 201 720 07 35 - フットノート・テキスト
| - | LA | |||||||||||||||
| 5 | A 201 720 07 35 | ロック これに変更 A 201 720 11 35 | - | LA | |||||||||||||||
| 5 | A 201 720 11 35 | ドア・ロック 左、車内ロッキング・メカニズム装備 | 001 | LA | |||||||||||||||
| 5 | A 201 720 04 35 | ロック これに変更 A 201 720 10 35 - フットノート・テキスト
| - | LA | |||||||||||||||
| 5 | A 201 720 10 35 | ロック これに変更 A 201 720 14 35 | - | LA | |||||||||||||||
| 5 | A 201 720 14 35 | ロック 右、車内ロッキング・メカニズム非装備 | 001 | LA | |||||||||||||||
| 5 | A 201 720 02 35 | ロック これに変更 A 201 720 08 35 - フットノート・テキスト
| - | RA | |||||||||||||||
| 5 | A 201 720 08 35 | ロック これに変更 A 201 720 12 35 | - | RA | |||||||||||||||
| 5 | A 201 720 12 35 | ロック 右、車内ロッキング・メカニズム装備 | 001 | RA | |||||||||||||||
| 5 | A 201 720 03 35 | ロック これに変更 A 201 720 09 35 - フットノート・テキスト
| - | RA | |||||||||||||||
| 5 | A 201 720 09 35 | ロック これに変更 A 201 720 13 35 | - | RA | |||||||||||||||
| 5 | A 201 720 13 35 | ドア・ロック 左、車内ロッキング・メカニズム非装備 | 001 | RA | |||||||||||||||
| 8 | A 201 723 01 08 | カバー 左ドア・ロックの上のウインドウ取付け部分のウォータ・ディフレクタとして - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||||||
| 8 | A 201 723 02 08 | カバー 右ドア・ロックの上のウインドウ取付け部分ウォータ・ディフレクタとして - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||||||
| 11 | A 005 988 61 78 | マウンティング・クリップ 上部カバーを縦型フランジの内部部品に | 002 | ||||||||||||||||
| 14 | N 914129 006001 | ボルト ドアに取り付けるロック | 002 | ||||||||||||||||
| 17 | A 000 990 36 31 | ボルト これに変更 A 140 984 30 29 | - | ||||||||||||||||
| 17 | A 140 984 30 29 | ボルト ドアに取り付けるロック | 004 | ||||||||||||||||
| 20 | A 201 720 00 04 | ロッキングアイ これに変更 A 124 720 00 04 - フットノート・テキスト
| - | ||||||||||||||||
| 20 | A 124 720 00 04 | ロッキングアイ ドア・ロック | 002 | ||||||||||||||||
| ----- | A 140 723 00 79 | インサート 修理実施 | 002 | ||||||||||||||||
| ----- | A 140 723 02 11 | プレート センタ・ピラーのストライカ・アイ | NB | ||||||||||||||||
| ----- | A 201 723 00 11 | タップ・プレート センタ・ピラーのストライカ・アイ | 002 | ||||||||||||||||
| 26 | A 140 984 04 29 | ボルト これに変更 A 140 984 26 29 | - | ||||||||||||||||
| 26 | A 140 984 26 29 | 6角穴付き皿ボルト これに変更 A 140 984 04 29 | - | ||||||||||||||||
| 26 | A 140 984 04 29 | ボルト センタ・ピラーのストライカ・アイ | 004 | ||||||||||||||||
| 29 | A 201 723 01 24 | ベゼル これに変更 A 124 723 01 24 | - | ||||||||||||||||
| 29 | A 124 723 01 24 | マウント 左 | 001 | ||||||||||||||||
| 29 | A 201 723 02 24 | ベゼル これに変更 A 124 723 02 24 | - | ||||||||||||||||
| 29 | A 124 723 02 24 | マウント 右 | 001 | ||||||||||||||||
| 32 | N 007985 004181 | ボルト ドア・ロックのトリム | 002 | ||||||||||||||||
| 33 | A 201 723 01 74 | キャップ 左ドア・ロック - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||||||
| 33 | A 201 723 02 74 | キャップ 右ドア・ロック - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||||||
| 35 | A 201 760 01 61 | 車内操作部 左 | 001 | ||||||||||||||||
| 35 | A 201 760 03 61 | 機構 電動調整式運転席シートの場合、 左 | 001 | ||||||||||||||||
| 35 | A 201 760 02 61 | 機構 右 | 001 | ||||||||||||||||
| 35 | A 201 760 04 61 | 機構 電動調整式運転席シートの場合、 右 | 001 | ||||||||||||||||
| 38 | A 201 766 01 64 | リセス 左 | 001 | ||||||||||||||||
| 38 | A 201 766 03 64 | リセス 電動調整式運転席シートの場合、 左 | 001 | ||||||||||||||||
| 38 | A 201 766 02 64 | リセス 右 | 001 | ||||||||||||||||
| 38 | A 201 766 04 64 | リセス 電動調整式運転席シートの場合、 右 | 001 | ||||||||||||||||
| 41 | A 201 766 01 24 | レバー 左 | 001 | ||||||||||||||||
| 41 | A 201 766 02 24 | レバー 右 | 001 | ||||||||||||||||
| 44 | A 201 766 01 11 | トリム・リング 左 | 001 | ||||||||||||||||
| 44 | A 201 766 02 11 | トリム・リング 右 | 001 | ||||||||||||||||
| 47 | A 201 723 00 39 | ロック・バー これに変更 A 201 723 01 39 - フットノート・テキスト
| - | ||||||||||||||||
| 47 | A 201 723 01 39 | ロック・ロッド ドア固定ツール | 002 | ||||||||||||||||
| 50 | A 100 994 01 60 | ヒューズ ロック・バーをドア・ロックに - フットノート・テキスト
| 002 | ||||||||||||||||
| 50 | A 124 988 41 78 | クリップ これに変更 A 007 988 42 78 | - | ||||||||||||||||
| 50 | A 007 988 42 78 | クリップ ロック・バーをドア・ロックに - フットノート・テキスト
| 002 | ||||||||||||||||
| 53 | A 123 766 00 22 | ロック・ピン (ロック・ノブ)、ドア・ロック | 002 | ||||||||||||||||
| 56 | A 201 723 01 69 | プル・ロッド 左 | 001 | ||||||||||||||||
| 56 | A 201 723 02 69 | プル・ロッド 右 | 001 | ||||||||||||||||
| 57 | A 007 988 42 78 | クリップ | 002 | ||||||||||||||||
| 59 | A 002 988 83 78 | クリップ これに変更 A 006 988 63 78 | - | ||||||||||||||||
| 59 | A 006 988 63 78 | クリップ ロッド / ドア | 002 | ||||||||||||||||
| 62 | A 201 766 01 01 | ドア・ハンドル 運転席ドア - カラー・フットノート:
- フットノート・テキスト
| 002 | ||||||||||||||||
| 65 | A 201 766 00 05 | サポート 後部 - カラー・フットノート:
- フットノート・テキスト
| 002 | ||||||||||||||||
| 68 | A 201 766 01 05 | サポート フロント - カラー・フットノート:
- フットノート・テキスト
| 002 | ||||||||||||||||
| 71 | A 201 760 00 34 | ベアリング・ブラケット ドア・ハンドル | 002 | ||||||||||||||||
| 74 | A 201 766 00 34 | スプリング ベアリング・ブラケット | 002 | ||||||||||||||||
| 77 | A 201 990 00 21 | ボルト ベアリング・ブラケット - フットノート・テキスト
| 006 | ||||||||||||||||
| 77 | A 124 990 00 21 | ボルト ベアリング・ブラケット - フットノート・テキスト
| 006 | ||||||||||||||||
| 80 | A 201 990 08 40 | ウインドウ ベアリング・ブラケット - フットノート・テキスト
| 006 | ||||||||||||||||
| 80 | A 124 992 00 05 | スリーブ ベアリング・ブラケット - フットノート・テキスト
| 006 | ||||||||||||||||
| 83 | A 201 997 00 19 | ピン ベアリング・ブラケット | 002 | ||||||||||||||||
| 86 | A 201 760 05 77 | ロック・シリンダ これに変更 A 201 760 23 77 | - | ||||||||||||||||
| 86 | A 201 760 06 77 | ロック・シリンダ これに変更 A 201 760 23 77 | - | ||||||||||||||||
| 86 | A 201 760 23 77 | TS シリンダ・ガイド ワークショップ仕様、キー付き; 任意のロック - フットノート・テキスト
- カラー・フットノート:
| 001 | ||||||||||||||||
| 89 | A 201 760 03 77 | ロック・シリンダ これに変更 A 201 760 09 77 | - | ||||||||||||||||
| 89 | A 201 760 09 77 | ガイド キーなし、左 - フットノート・テキスト
- カラー・フットノート:
| 001 | ||||||||||||||||
| 89 | A 201 760 04 77 | ロック・シリンダ これに変更 A 201 760 10 77 | - | ||||||||||||||||
| 89 | A 201 760 10 77 | ガイド キーなし、右 - フットノート・テキスト
- カラー・フットノート:
| 001 | ||||||||||||||||
| 89 | A 201 760 15 77 | ロック・シリンダ これに変更 A 201 760 07 77 | - | ||||||||||||||||
| 89 | A 201 760 07 77 | ガイド キーなし、左、盗難進入警報装置 - フットノート・テキスト
- カラー・フットノート:
| 001 | ||||||||||||||||
| 89 | A 201 760 16 77 | ロック・シリンダ これに変更 A 201 760 08 77 | - | ||||||||||||||||
| 89 | A 201 760 08 77 | ガイド キーなし、右、盗難進入警報装置 - フットノート・テキスト
- カラー・フットノート:
| 001 | ||||||||||||||||
| 95 | A 005 993 79 01 | スプリング "HUF" | NB | ||||||||||||||||
| 95 | A 005 993 84 01 | スプリング "YMOS" | NB | ||||||||||||||||
| 98 | A 000 760 19 06 | キー マスタ・キー - フットノート・テキスト
| 002 | ||||||||||||||||
| 98 | A 000 760 42 06 | キー (マスタ・キー)盗難防止警報装置の場合 - フットノート・テキスト
| 002 | ||||||||||||||||
| ----- | A 201 760 34 06 | キー ブランク (マスター・キー) - フットノート・テキスト
| 002 | ||||||||||||||||
| 101 | A 000 760 16 06 | キー これに変更 A 201 760 29 06 | - | ||||||||||||||||
| 101 | A 201 760 29 06 | キー (フラット・キー) - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||||||
| 101 | A 201 760 16 06 | キー (フラット・キー) 盗難防止警報装置の場合 - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||||||
| 104 | A 000 760 20 06 | サブ・キー サブ・キー - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||||||
| 104 | A 201 760 12 06 | サブ・キー (セカンダリ) 盗難防止警報装置の場合 - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||||||
| ----- | A 201 760 35 06 | キー ブランク (サブ・キー) - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||||||
| 116 | A 000 997 72 86 | カバー・キャップ シリンダ・ガイド取付け用ホール /ベアリング・ブラケット | 002 | ||||||||||||||||
| 119 | A 201 890 28 67 | ロック・セット これに変更 A 201 890 49 67 | - | L | |||||||||||||||
| 119 | A 201 890 49 67 | TS ロック・セット - フットノート・テキスト
- カラー・フットノート:
| 001 | L | |||||||||||||||
| 119 | A 201 890 29 67 | ロック・セット これに変更 A 201 890 49 67 | - | R | |||||||||||||||
| 119 | A 201 890 49 67 | TS ロック・セット - フットノート・テキスト
- カラー・フットノート:
| 001 | R | |||||||||||||||
| 119 | A 201 890 31 67 | ロック・セット これに変更 A 201 890 50 67 | - | L | |||||||||||||||
| 119 | A 201 890 50 67 | TS ロック・セット 盗難防止警報装置 - フットノート・テキスト
- カラー・フットノート:
| 001 | L | |||||||||||||||
| 119 | A 201 890 32 67 | ロック・セット これに変更 A 201 890 50 67 | - | R | |||||||||||||||
| 119 | A 201 890 50 67 | TS ロック・セット 盗難防止警報装置 - フットノート・テキスト
- カラー・フットノート:
| 001 | R | |||||||||||||||
| 125 | A 108 890 06 61 | ポケット 車両キー | 001 |