B54750000064.920616
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| ----- | A 003 545 09 32 | コントロールユニット これに変更 A 005 545 05 32 • +001 A 007 545 06 32 - フットノート・テキスト
| - | ||||||
| 5 | A 005 545 05 32 | コントロール・ユニット これに変更 A 014 545 40 32 | - | ||||||
| 5 | A 014 545 40 32 | コントロール・ユニット これに変更 A 016 545 77 32 | - | ||||||
| 5 | A 016 545 77 32 | コントロール・ユニット これに変更 A 023 545 21 32 | - | ||||||
| 5 | A 023 545 21 32 | コントロールユニット TEMPOMAT - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||
| 8 | A 007 545 06 32 | コントロールユニット テンプマチック・コントロール・ユニット - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||
| 11 | N 007981 004339 | 鉄板ビス これに変更 N 000000 000459 | - | ||||||
| 11 | N 000000 000459 | 鉄板ビス クルーズ・コントロール・ユニット / フットレスト | 001 | ||||||
| 14 | A 001 994 89 45 | ヒューズ これに変更 A 002 994 10 45 | - | ||||||
| 14 | A 002 994 10 45 | ヒューズ クルーズ・コントロール・ユニット / フットレスト これに変更 A 002 994 39 45 | 001 | ||||||
| 14 | A 002 994 39 45 | ばね板ナット クルーズ・コントロール・ユニット / フットレスト | 001 | ||||||
| 17 | A 002 545 86 32 | コントロールユニット アクチュエータ | 001 | ||||||
| 18 | A 009 545 53 28 | コネクタ・ハウジング アクチュエータ、8 ピン | 001 | ||||||
| 19 | A 009 545 36 28 | カバー TO 009 545 53 28 | 001 | ||||||
| 20 | A 001 545 38 26 | コンタクト・ピン TO 009 545 53 28 | 006 | ||||||
| 21 | A 126 540 03 84 | レバー | 001 | ||||||
| 26 | N 000439 008213 | ナット | 001 | ||||||
| 29 | A 000 994 13 10 | ヒューズ | 001 | ||||||
| 38 | A 123 545 26 40 | ホルダー アクチュエータ / ホルダ | 001 | ||||||
| 44 | N 000933 006194 | ボルト アクチュエータ / ホルダ | 003 | ||||||
| 50 | A 102 997 00 81 | グロメット アクチュエータ / ホルダ | 003 | ||||||
| 56 | A 102 150 00 77 | スペーサ アクチュエータ / ホルダ | 003 | ||||||
| 59 | A 123 990 31 40 | ウインドウ アクチュエータ / ホルダ | 003 | ||||||
| 65 | N 000939 006024 | ボルト エンジンのブラケット | 003 | ||||||
| 68 | N 000934 006013 | ナット これに変更 N 304032 006008 | - | ||||||
| 68 | N 304032 006008 | ヘキサゴン・ナット エンジンのブラケット | 003 | ||||||
| ----- | A 201 540 95 10 | ケーブル・ハーネス これに変更 A 201 540 57 34 | - | ||||||
| 137 | A 201 540 57 34 | ケーブル・ハーネス これに変更 A 201 543 27 26 | - | ||||||
| 137 | A 201 543 27 26 | ケーブル・ハーネス クルーズ・コントロール | 001 | ||||||
| 140 | A 019 545 29 28 | ハウジング コントロール・ユニット、14 ピン | 001 | ||||||
| 143 | A 019 545 31 28 | クラッチ TO 019 545 29 28 | 001 | ||||||
| 149 | A 002 545 99 26 | コンタクト・ソケット 2.5 MM | NB | ||||||
| 152 | A 006 545 80 28 | コンタクトサポート クルーズ・コントロール・スイッチ、6 ピン | 001 | ||||||
| 155 | A 009 545 30 28 | アッパハウジング TO 006 545 80 28 | 001 | ||||||
| 158 | A 006 545 81 28 | クラッチ アクチュエータ、8 ピン | 001 | ||||||
| 161 | A 009 545 20 28 | クラッチ TO 006 545 81 28 | 001 | ||||||
| 164 | A 011 545 85 28 | 電動クラッチ スピード・センサ | 001 | ||||||
| 170 | A 003 545 26 26 | コンタクト・ソケット 4 MM | NB | ||||||
| 173 | A 013 545 89 28 | 中間プラグ ストップ・ランプ・スイッチ、2 ピン | 001 | ||||||
| 176 | A 014 545 04 28 | 中間プラグ TO 013 545 89 28 | 001 | ||||||
| 179 | A 010 545 52 28 | ソケット・スリーブ 4 MM | 002 | ||||||
| 182 | A 016 545 01 28 | コネクタ・ハウジング | 001 | ||||||
| 185 | A 016 545 14 28 | コンタクト・ピン 4 MM | 001 | ||||||
| 188 | A 016 545 02 28 | ハウジング | 001 | ||||||
| 191 | A 003 545 06 26 | コンタクト・ソケット 2.5 MM | 001 | ||||||
| 194 | A 008 545 20 28 | ロワハウジング サポート | 001 | ||||||
| 197 | A 009 545 14 28 | アッパハウジング TO 008 545 20 28 | 001 | ||||||
| 200 | A 001 545 44 26 | コンタクト・ソケット 4 MM | 001 | ||||||
| 203 | A 201 545 39 40 | ホルダー コネクタ (クルーズ・コントロール・スイッチ) | 001 | ||||||
| 206 | N 007976 004217 | 鉄板ビス コンソールのブラケット | 001 | LA | |||||
| 218 | N 000934 004006 | ナット ケーブル・コネクタのケーブル・ハーネス | 001 | ||||||
| 220 | N 912004 004102 | ロック・ワッシャ ケーブル・コネクタのケーブル・ハーネス | 001 | ||||||
| 227 | A 000 540 08 69 | ケーブル・コネクタ - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||
| 230 | N 007985 004125 | ボルト これに変更 N 007985 004107 | - | ||||||
| 230 | N 007985 004107 | ボルト ケーブル・コネクタのケーブル・ハーネス - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||
| 231 | N 912004 004102 | ロック・ワッシャ ケーブル・コネクタのケーブル・ハーネス - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||
| 233 | A 201 540 56 34 | ライン ストップ・ランプ・スイッチから ターミナル・ブロックまで - フットノート・テキスト
| 001 |