B54075000054.950518
B54075000106.950518
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
17 | A 124 545 68 40 | ホルダー エレクトロニック・コントロール・ユニット ASR | 001 | LA | |||||
18 | A 124 545 82 40 | ホルダー エレクトロニック・コントロール・ユニット ASR/E-GAS | 001 | LA | |||||
23 | N 007976 004205 | 鉄板ビス ファイヤ・ウォールに取り付けるブラケット | 004 | ||||||
26 | N 000433 005304 | ウインドウ ファイヤ・ウォールに取り付けるブラケット | 004 | ||||||
29 | A 115 997 10 40 | シール・リング これに変更 A 201 987 02 41 | - | ||||||
29 | A 201 987 02 41 | ラバー・リング ファイヤ・ウォールに取り付けるブラケット | 004 | ||||||
35 | A 124 545 61 40 | ホルダー エレクトロニック・コントロール・ユニット | 001 | ||||||
39 | N 914128 004200 | 鉄板ビス | 002 | ||||||
41 | A 124 545 62 40 | ホルダー エレクトロニック・コントロール・ユニット | 001 | ||||||
44 | A 124 545 63 40 | ホルダー エレクトロニック・コントロール・ユニット | 001 | ||||||
47 | A 124 540 30 73 | ホルダー コントロール・ユニット・マウント | 001 | LA | |||||
50 | N 914126 006005 | ボルト ブラケットに取り付けるコントロール・ユニット | 002 | ||||||
59 | N 000965 006046 | ボルト ブラケットに取り付けるブラケット | 001 | ||||||
77 | A 000 546 45 43 | ホルダー エレクトロニック・ガス・コントロール・ユニット | 001 | ||||||
77 | A 000 546 45 43 | ホルダー ターミナル・ブロック・ホルダ | 001 | ||||||
86 | A 008 545 66 32 | コントロールユニット オートマチック 5 速トランスミッション HGS 50 | 001 | ||||||
86 | A 011 545 83 32 | コントロール・ユニット エンジン・ユニット・コントロール (MAS) ♦ 以下から選択できます A 012 545 48 32 | 001 | ||||||
86 | A 012 545 48 32 | コントロールユニット エンジン・ユニット・コントロール (MAS) ♦ 以下から選択できます A 011 545 83 32 | 001 | ||||||
89 | A 012 545 03 32 | MSG コントロール・ユニット | 001 | ||||||
92 | A 005 545 51 32 | コントロール・ユニット | 001 | ||||||
98 | A 010 545 78 32 | ASR コントロール・ユニット | 001 | ||||||
101 | A 013 545 01 32 | コントロールユニット | 001 | ||||||
104 | A 124 545 01 32 | コントロールユニット エレクトロニック・アクセレレータ ![]()
| 001 |