B73030000182.141008
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 10 | A 204 730 27 35 | ドア・ロック 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 204 730 28 35 | ドア・ロック 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 204 730 29 35 | ドア・ロック 左 - コード・インフォメーション: 460/494
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 204 730 30 35 | ドア・ロック 右 - コード・インフォメーション: 460/494
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 204 730 35 35 | ドア・ロック 左 - コード・インフォメーション: 885
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 204 730 36 35 | ドア・ロック 右 - コード・インフォメーション: 885
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 204 760 25 34 | ベアリング・ブラケット 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 204 760 24 34 | ベアリング・ブラケット 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 204 760 28 34 | ベアリング・ブラケット 左 - コード・インフォメーション: 889
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 204 760 27 34 | ベアリング・ブラケット 右 - コード・インフォメーション: 889
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 246 722 01 08 | カバー・プレート 左ドア・ロック | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 246 722 02 08 | カバー・プレート 右、ドア・ロック | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 246 723 00 14 | ホルダー 左ドア・ロック | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 246 723 01 14 | ホルダー 右、ドア・ロック | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A 246 733 02 14 | ホルダー ベアリング・ブラケット、左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A 246 733 03 14 | ホルダー ベアリング・ブラケット、右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 204 766 05 05 | サポート 左フロント・ドア・ハンドル | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 204 766 06 05 | サポート 右フロント・ドア・ハンドル | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A 204 766 07 05 | サポート 左リヤ・ドア・ハンドル | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A 204 766 08 05 | サポート 右リヤ・ドア・ハンドル | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 204 760 01 70 | ドア・ハンドル 左 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: -889
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 204 760 13 70 | ドア・ハンドル 左 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 889
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 204 760 02 70 | ドア・ハンドル 右 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: -889
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 204 760 14 70 | ドア・ハンドル 右 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 889
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | A 204 760 03 20 | カバー 左 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: -889
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | A 204 760 05 20 | カバー 左 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 889
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | A 204 760 04 20 | カバー 右 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: -889
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | A 204 760 06 20 | カバー 右 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 889
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 246 760 01 04 | コントロール・ケーブル 左リヤ・ドア | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 246 760 01 04 | コントロール・ケーブル 右リヤ・ドア | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | A 246 733 00 39 | ロック・ロッド 左リヤ・ドア | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | A 246 733 01 39 | ロック・ロッド 右リヤ・ドア | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | A 123 766 00 22 | ロック・ピン 左リヤ・ドア - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: -460-494
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | A 123 766 00 22 | ロック・ピン 右リヤ・ドア - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: -460-494
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | A 000 766 00 28 | ロック・ピン 右リヤ・ドア - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 460/494
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 204 720 01 04 | ロッキングアイ 左リヤ・ドア これに変更 A 099 723 03 00 - フットノート・テキスト
- 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 099 723 03 00 | ロッキングアイ 左リヤ・ドア | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 204 720 01 04 | ロッキングアイ 右リヤ・ドア これに変更 A 099 723 03 00 - フットノート・テキスト
- 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 099 723 03 00 | ロッキングアイ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | A 204 723 01 11 | プレート 左ストライカ・アイ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | A 204 723 01 11 | プレート 右ストライカ・アイ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | A 001 990 11 02 | 6角穴付き皿ボルト 左リヤ・フェンダのストライカ・アイ M8X20 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | A 001 990 11 02 | 6角穴付き皿ボルト 右リヤ・フェンダのストライカ・アイ M8X20 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 001 990 10 02 | 6角穴付き皿ボルト 左ドアに取り付けるドア・ロック M6X14 | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 001 990 10 02 | 6角穴付き皿ボルト 右ドアに取り付けるドア・ロック M6X14 | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | A 022 545 27 26 | クラッチ・ハウジング リヤ・ドア・ロック 4-PIN MLK1.2;S49/4 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | A 026 545 59 26 | ソケット・ハウジング リヤ・ドア・ロック 8-PIN MLK1.2;S49/4 - コード・インフォメーション: 885
| 001 | R |