B68260000014.031128
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 8 | A 202 810 00 30 | 灰皿 リヤ・ローラ・ブラインド付き CLASSIC/SPORT - カラー・フットノート:
- コード・インフォメーション: -(955/570)
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | A 202 813 00 04 | インサート CLASSIC/SPORT - コード・インフォメーション: -(955/570)
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A 140 990 06 22 | ボルト 灰皿 / パネル CLASSIC/SPORT - コード・インフォメーション: -(955/570)
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | A 202 680 00 68 | ライニング 収納トレイ CLASSIC/SPORT - カラー・フットノート:
- コード・インフォメーション: -(955/570)
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 202 683 00 32 | コンソール - コード・インフォメーション: 274 -570
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | A 140 984 16 29 | ボルト、特殊形状 コンソール/トンネル・パネル | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | A 202 680 30 50 | パネル これに変更 A 202 680 39 50 - コード・インフォメーション: 570/955
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | A 202 680 39 50 | カバー フロント・トンネル、カバー付き小物入れ - カラー・フットノート:
- フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 570/955
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | A 202 680 40 50 | カバー フロント・トンネル、カバー付き小物入れ - カラー・フットノート:
- フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 570/955
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | A 000 683 00 39 | ロッキング・ピース 金属仕様 - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | A 202 683 03 12 | シール・キャップ プラスチック仕様 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | N 914127 004213 | 鉄板ビス トランスミッション・トンネル前部 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | A 000 994 93 45 | ヒューズ トランスミッション・トンネル前部 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | A 202 680 02 79 | ハウジング | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | A 202 683 04 75 | リザーバ - コード・インフォメーション: 570
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | A 202 683 10 10 | カバー ティップマチック・シェルフのハウジング - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 570+956
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | A 001 990 51 22 | ボルト カバー / ハウジング、収納トレイ (デポジット・トレイ) 付き | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | A 001 990 50 22 | ボルト | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | A 202 810 08 30 | 灰皿 - カラー・フットノート:
- フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: (570/955)
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | A 202 810 08 30 | 灰皿 - カラー・フットノート:
- フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: (570/955)
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | A 202 810 02 28 | インサート - カラー・フットノート:
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | N 914127 004213 | 鉄板ビス | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A 001 990 50 22 | ボルト 灰皿 / トレイ | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | A 202 680 11 78 | カバー 自動車電話の場合以外 - カラー・フットノート:
- フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 570/955
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | A 202 680 06 78 | カバー 自動車電話の場合のみ - カラー・フットノート:
- フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 570/955
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | A 202 680 11 84 | シール・キャップ 自動車電話の場合のみ - カラー・フットノート:
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | N 007985 005146 | ボルト カバー / ハウジング、収納トレイ (デポジット・トレイ) 付き M 5X25 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | A 001 990 52 22 | ボルト カバー / ハウジング、収納トレイ (デポジット・トレイ) 付き | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | N 914127 004223 | 鉄板ビス リヤ・トランスミッション・トンネル カバー付きハウジング | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A 123 994 20 45 | クリップ・ナット リヤ・トランスミッション・トンネル収納トレイ付きハウジング | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | A 140 820 66 02 | スピーカ - コード・インフォメーション: 313/314
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | N 007981 004421 | 鉄板ビス 電話コンソール / センタ・コンソール | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | A 123 994 20 45 | クリップ・ナット 電話コンソール / センタ・コンソール - コード・インフォメーション: 313/314
| 001 |