B61045000294.160216
B61045000295.160216
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 10 | A 204 610 00 20 | クロスメンバ リヤ・シートの下 - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 204 610 06 61 | フロア リヤ・シートの下 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A 204 619 15 38 | カバー フューエル・ポンプ用メインテナンス開口部 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 001 987 70 46 | シーリング・コード メインテナンス開口部カバー用 - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 203 990 00 36 | ねじ山形成6角ボルト メインテナンス開口部カバー用 M5X10 | 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | A 207 636 23 16 | 増幅 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | A 207 636 24 16 | 増幅 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A 207 630 17 28 | サポート 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | A 207 630 16 28 | サポート 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 204 610 17 10 | サイドメンバ 左リヤ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A 204 610 09 52 | リテーナ リヤ・アクスル・マウント前部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | A 204 610 01 76 | ホイールハウス 左リヤ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 204 610 18 10 | サイドメンバ 右リヤ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | A 204 610 08 76 | アンダ・フロア 右リヤ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | A 204 612 01 36 | ホルダー 左ブレーキ・ホース | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 204 612 02 36 | ホルダー 右ブレーキ・ホース | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | A 204 610 02 16 | クロスメンバ リヤ・アクスル前側 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | A 204 610 05 14 | クロスメンバ ラゲッジ・スペース・フロア | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | A 204 610 05 16 | リヤ・アクスル・メンバ リヤ・アクスル | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 204 610 04 16 | クロスメンバ リヤ・アクスル上部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 204 616 00 35 | クローズ・パネル フロント・スペア・ホイール収納部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | A 204 610 05 75 | スペア・タイヤ収納部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | A 009 997 29 81 | グロメット スペア・ホイール収納部内 26 MM | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | A 168 670 00 93 | リペア・キット スペア・タイヤ収納部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | A 204 610 05 08 | カバー バッテリ・フロア - コード・インフォメーション: -P98
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | A 210 990 01 50 | ヘキサゴン・ナット カバー / バッテリ・フロア 5 MM | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | A 204 610 16 26 | クローズ・パネル 右リヤ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | A 204 610 11 26 | ロッキング・ピース 左リヤ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | A 204 610 13 01 | アンダ・フロア 左リヤ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | A 204 610 12 01 | アンダ・フロア 右リヤ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 520 | N 000000 001144 | 6角丸頭ボルト バッテリ固定用ツール M6X10 - コード・インフォメーション: 965
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | A 204 610 00 14 | クロスメンバ 後部 - コード・インフォメーション: -550
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | A 207 610 01 14 | クロスメンバ/ブラケット 後部 - コード・インフォメーション: -550+494+802/-550+494+803/-550+494+804/-550+494+805/-550+460+802/-550+460+803/-550+460+804/-550+460+805
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | A 207 610 01 14 | クロスメンバ 後部 - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: -550+802+835/-550+803+835/-550+804+835/-550+805+835
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | A 204 610 00 14 | クロスメンバ 後部 - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: -550+802+835/-550+803+835/-550+804+835/-550+805+835
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | A 000 693 00 81 | 表面ガスケット クロス・メンバとリヤ・センタ・ピースの間 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 | N 000000 003275 | ナット サイド・メンバに取り付けるクロス・メンバ M10 | 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | A 204 610 05 25 | 増幅 左 - コード・インフォメーション: 550
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 720 | A 204 610 06 25 | 増幅 右 - コード・インフォメーション: 550
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 740 | N 000000 001556 | ワッシャ付きボルト サイド・メンバに取り付けるレインフォース M10X25 - コード・インフォメーション: 550
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 890 | A 000 990 12 10 | ボルト 溶接ボルト破損時のリペア・ソリューション | NB |