B75030000283.130305
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 10 | A 204 750 01 85 | ロック | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 010 990 25 04 | ラウンド・ヘッド・ボルト トランク・リッドのロック M6X17,2 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 204 750 00 61 | ロック解除 非常用操作機構 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 204 750 02 61 | ロック解除 非常用操作機構 - コード・インフォメーション: 887/494/460
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 204 758 00 14 | ホルダー 非常用操作機構 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A 220 750 09 91 | ロック・シリンダ - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 204 750 02 93 | グリップ トランク・リッド・ロック解除 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 204 757 00 08 | カバー 機械式ロック・レリーズに - コード・インフォメーション: 885
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 204 758 00 03 | ストライカ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | A 010 990 25 04 | ラウンド・ヘッド・ボルト リヤ・センタ・パネルに取り付けるストライカ M6X17,2 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 204 740 06 93 | グリップ・プレート - コード・インフォメーション: 808+953/809+953/800+953/801+953
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 204 740 07 93 | グリップ・プレート トランク・リッド これに変更 A 204 740 21 93 - コード・インフォメーション: 954/955/P53/953+P37/802+953/803+953/804+953/805+953
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 204 740 21 93 | グリップ・プレート トランク・リッド - コード・インフォメーション: 954/955/P53/953+P37/802+953/803+953/804+953/805+953
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 204 740 09 93 | グリップ・プレート/ブラケット トランク・リッド これに変更 A 204 740 22 93 - コード・インフォメーション: 218/218+953/218+953+P53/218+37P+953/218+954/218+954+P53/218+37P+954/218+955/218+955+P53/218+37P+955
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 204 740 22 93 | グリップ・プレート/ブラケット トランク・リッド - コード・インフォメーション: 218/218+953/218+953+P53/218+37P+953/218+954/218+954+P53/218+37P+954/218+955/218+955+P53/218+37P+955
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | A 000 998 26 85 | スプレッディング・ナット トランク・リッドのグリップ・モールディング | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | A 001 984 64 29 | 6角丸頭ボルト トランク・リッドのグリップ・モールディング 5X16 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | A 000 991 97 71 | マウンティング・クリップ トランク・リッドのグリップ・モールディング | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | A 204 743 00 93 | 固定マテリアル トランク・リッドのグリップ・モールディング | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | A 210 990 11 58 | リベット・イン・ナット ライセンス・プレート固定用ツール | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 169 817 05 11 | マウンティング・プレート これに変更 A 000 810 16 11 - コード・インフォメーション: 263
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 000 810 16 11 | マウンティング・プレート - コード・インフォメーション: 263/830
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 169 817 02 11 | マウンティング・プレート - コード・インフォメーション: 264
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | A 126 990 11 52 | スクエア・ナット ライセンス・プレート・カバー - コード・インフォメーション: 263/830
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | A 126 990 11 52 | スクエア・ナット ライセンス・プレート・カバー - コード・インフォメーション: 700
| 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | N 000000 006168 | 6角丸頭ボルト プレート / トランク・リッド M5X16 - コード・インフォメーション: 263/264/830
| 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | A 204 820 07 97 | カメラ バック・カメラ これに変更 A 204 820 60 97 - コード・インフォメーション: 218
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | A 204 820 60 97 | カメラ バック・カメラ - コード・インフォメーション: 218
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 204 758 00 58 | スター・エンブレム | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | A 002 998 17 01 | シーリング・グロメット トランク・ゲートに取り付けるスター・エンブレム | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 204 790 03 88 | スポイラ トランクリッドに - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: P82/P57/P63+U47
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 204 790 03 88 | スポイラ トランクリッドに - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: P82/P57/P63+U47
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 204 790 03 88 | スポイラ トランクリッドに - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 956
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 204 790 03 88 | スポイラ トランクリッドに - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 956
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | A 208 817 01 15 | TS モデル名称エンブレム トランクリッドに C200 - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: -260
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | A 208 817 01 15 | TS モデル名称エンブレム トランクリッドに C200 - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: -260+700
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | A 209 817 05 15 | モデル名称エンブレム/ブラケット トランクリッドに CGI - コード・インフォメーション: -260-460-494+808/-260-460-494+809/-260-460-494+800/-260-460-494+801
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510 | A 209 817 05 15 | モデル名称エンブレム トランクリッドに CGI - コード・インフォメーション: -260+700+809/-260+700+800/-260+700+801
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | A 211 817 15 16 | ロゴ・プレート トランクリッドに MERCEDES-BENZ - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 700
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | A 212 817 34 15 | モデル名称エンブレム トランクリッドに MERCEDES-BENZ - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 700
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | A 037 545 65 28 | プラグ バック・カメラ 4-PIN MQS;B84/3 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 904 | A 037 545 65 28 | プラグ トランク・リッド・セントラル・ロッキング・システム・モータ 4-PIN MQS;M14/7 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 908 | A 210 540 20 81 | ハウジング 外部操作トランク・リッド・スイッチ 2-PIN MQS;S88/8 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 910 | A 030 545 28 28 | プラグ トランク・リッド・スイッチ、 90 度ポジション 2-PIN MQS;S88/6 | 001 |