B54077000031.081113
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 10 | A 002 545 97 01 | メイン・エレクトリック リヤ・ヒューズ・リレー・ボックス付きシグナル検知制御モジュール SAM/SRB これに変更 A 209 545 07 01 - 最終ナンバ
- フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 209 545 01 01 | メイン・エレクトリック リヤ・ヒューズ・リレー・ボックス付きシグナル検知制御モジュール SAM/SRB これに変更 A 209 545 07 01 - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 209 545 07 01 | メイン・エレクトリック リヤ・ヒューズ・リレー・ボックス付きシグナル検知制御モジュール SAM/SRB これに変更 A 203 545 32 01 - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 203 545 32 01 | メイン・エレクトリック リヤ・ヒューズ・リレー・ボックス付きシグナル検知制御モジュール SAM/SRB - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 203 545 38 01 | メイン・エレクトリック リヤ・ヒューズ・リレー・ボックス付きシグナル検知制御モジュール SAM/SRB これに変更 A 203 545 34 01 - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 203 545 34 01 | メイン・エレクトリック リヤ・ヒューズ・リレー・ボックス付きシグナル検知制御モジュール SAM/SRB これに変更 A 203 545 47 01 - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 203 545 47 01 | メイン・エレクトリック SAM/SRB - 最終ナンバ
- フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | N 072581 000302 | ヒューズ・エレメント 5A これに変更 N 000000 004202 | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | N 000000 004202 | ヒューズ・エレメント C-5 | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | N 072581 000303 | ヒューズ・エレメント 7.5A | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | N 072581 000304 | ヒューズ・エレメント 10A | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | N 072581 000305 | ヒューズ・エレメント 15A | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | N 072581 000306 | ヒューズ・エレメント 20A | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | N 072581 000307 | ヒューズ・エレメント 25A | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | N 072581 000308 | ヒューズ・エレメント 30A これに変更 N 000000 004208 | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | N 000000 004208 | ヒューズ・エレメント C-30 | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | N 000000 000696 | ヒューズ・エレメント 40A MAXI | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A 002 542 11 19 | リレー フューエル・ポンプ | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A 002 542 12 19 | リレー ピン配置: G/H | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | A 000 546 13 66 | コンタクト・ブリッジ ピン配置: D - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | A 002 542 13 19 | リレー ピン配置: E/F | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | A 002 542 26 19 | リレー ターミナル 15R2 B | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 001 984 43 29 | ボルト ヒューズ・リレー・ボックスをCピラーに M6X14 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 002 542 13 19 | リレー パークトロニック・システム - コード・インフォメーション: 220/404/813/390/391/392/393/394/395/450/529
| 001 |