B74015000076.090724
B74015000098.101029
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 10 | A 203 740 03 05 | ドア・ホワイト・ボディ - 最終ナンバ
- フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 203 740 01 09 | パネル テール・ゲート ES2:9999 これに変更 A 203 740 08 09 • +001 A 203 740 10 93 - 最終ナンバ
- フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 203 740 08 09 | パネル/ブラケット テール・ゲート - カラーのフットノート
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 203 740 02 09 | パネル テール・ゲート ES2:9999 これに変更 A 203 740 09 09 • +001 A 203 740 09 93 - 最終ナンバ
- フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 494/498/838
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 203 740 09 09 | パネル テール・ゲート ES2:9999 - 最終ナンバ
- フットノート・テキスト
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 494/-804+498/263
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 203 740 09 09 | パネル テール・ゲート ES2:9999 - 最終ナンバ
- フットノート・テキスト
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 494
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 203 740 09 09 | パネル/ブラケット テール・ゲート - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 494/263
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | A 203 742 03 30 | カバー パネル - 最終ナンバ
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 004 994 16 45 | ばね板ナット パネルに M6 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | N 910143 006001 | 6角丸頭ボルト パネル / インナ・パーツ M6X16 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 001 990 82 58 | ナット パネル | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 203 740 03 37 | ヒンジ 左 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | A 203 740 04 37 | ヒンジ 右 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A 414 990 00 51 | ナット ルーフ・フレームに取り付けるヒンジ M6 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | N 000000 004310 | 6角ボルト テール・ゲートに取り付けるヒンジ M6X10 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 203 980 01 64 | ガス・スプリング テール・ゲート - 最終ナンバ
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 203 980 02 64 | スプリング テール・ゲート(ET作動) INTERSTOP - 最終ナンバ
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A 168 991 00 15 | ボール・ジャーナル テール・ゲートに取り付けるガス・スプリング | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 203 740 02 78 | ウェザ・ストリップ テール・ゲート ♦ 以下から選択できます A 203 740 00 78 ♦ 以下から選択できます A 203 740 06 78 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 203 740 00 78 | ウェザ・ストリップ テール・ゲート これに変更 A 203 740 06 78 ♦ 以下から選択できます A 203 740 02 78 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 203 740 06 78 | ウェザ・ストリップ テール・ゲート ♦ 以下から選択できます A 203 740 02 78 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | A 201 987 04 40 | ラバー・バッファ トランクリッド下部に | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | A 203 742 00 11 | プレート | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 203 790 02 88 | スポイラ テール・ゲート - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 950
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | A 001 987 70 46 | シーリング・コード テール・ゲート - 最終ナンバ
- フットノート・テキスト
| NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 168 670 00 93 | リペア・キット カバー接着部 - 最終ナンバ
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | A 203 740 07 05 | ドア・ホワイト・ボディ - 最終ナンバ
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | A 203 740 23 70 | カバー テール・ゲート - 最終ナンバ
- フットノート・テキスト
- カラーのフットノート
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | A 004 994 16 45 | ばね板ナット パネルに M6 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | N 910143 006001 | 6角丸頭ボルト パネル / インナ・パーツ M6X16 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 001 990 82 58 | ナット パネル | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | A 203 740 03 37 | ヒンジ 左 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | A 203 740 04 37 | ヒンジ 右 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | A 414 990 00 51 | ナット ルーフ・フレームに取り付けるヒンジ M6 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | N 000000 004310 | 6角ボルト テール・ゲートに取り付けるヒンジ M6X10 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | A 203 980 05 64 | ガスプレッシャスプリング テール・ゲート これに変更 A 203 980 07 64 - 最終ナンバ
- フットノート・テキスト
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | A 203 980 07 64 | ガスプレッシャスプリング テール・ゲート - 最終ナンバ
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | A 168 991 00 15 | ボール・ジャーナル テール・ゲートに取り付けるガス・スプリング | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | A 203 740 06 78 | ウェザ・ストリップ テール・ゲート | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | A 201 987 04 40 | ラバー・バッファ トランクリッド下部に | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | A 203 742 00 11 | プレート | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | A 203 790 02 88 | スポイラ テール・ゲート - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 950
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | A 203 740 12 93 | グリップ・プレート テールゲートへ これに変更 A 203 743 01 93 - 最終ナンバ
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | A 203 743 01 93 | グリップ・プレート テールゲートへ - 最終ナンバ
| 001 |