B47015000320.180627
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 10 | A 205 470 39 00 | フューエルタンク - 最終ナンバ
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 205 470 39 00 | フューエルタンク - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 920
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 205 470 85 00 | フューエルタンク - 最終ナンバ
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 205 470 85 00 | フューエルタンク - コード・インフォメーション: -460-494-805-806-835-920-933+916
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 205 470 39 00 | フューエルタンク - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 700+916
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 205 470 85 00 | フューエルタンク - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: -460-494-835-933+700
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 000 987 01 39 | ラバー・バッファ 上 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 205 473 01 80 | 成形シール・リング タンク・シール・キャップ・ソケットをホワイト・ボディに | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 205 470 15 94 | サプライ・ユニット 右タンク内、フューエル・ラインなし - コード・インフォメーション: 805/806
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 205 470 49 00 | サプライ・ユニット 右タンク内、フューエル・ラインなし - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: -805-806
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 205 470 49 00 | サプライ・ユニット 右タンク内、フューエル・ラインなし - コード・インフォメーション: -805-806+061+700
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | A 205 471 06 00 | クランピング・ブラケット サプライ・ユニット - コード・インフォメーション: 460/494/835
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 025 997 18 45 | Oリング タンクのサプライ・ユニット 135.5X6 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | A 205 540 00 17 | タンク・センサ - コード・インフォメーション: 805/806
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | A 205 905 29 10 | 充填レベル・センサ - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: -805-806
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | A 205 905 29 10 | 充填レベル・センサ - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 061+700
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | A 001 471 14 30 | バヨネット・ジョイント タンクのサプライ・ユニット | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 222 470 00 05 | フィラ・シール・キャップ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 222 470 02 05 | フィラ・シール・キャップ - コード・インフォメーション: 945
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A 000 476 00 00 | 成形シール・リング シール・キャップ / フィラ・ネック | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 099 476 01 80 | 成形シール・リング フィラー・ネックに | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | A 205 470 01 40 | テンション・ストラップ 左 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 205 470 00 40 | テンション・ストラップ 右 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | A 000 990 96 03 | コンビ・ボルト タンクをボディに、左側 M8X35 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | A 000 990 96 03 | コンビ・ボルト タンクをボディに、右側 M8X35 - コード・インフォメーション: 274
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | A 000 990 96 03 | コンビ・ボルト タンクをボディに、右側 M8X35 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | A 003 998 63 50 | クロージング・プラグ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 002 990 89 03 | コンビ・ボルト タンクをボディに、左リヤ - コード・インフォメーション: 915
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 002 990 89 03 | コンビ・ボルト タンクをボディに、左リヤ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | A 000 990 96 03 | コンビ・ボルト タンクをボディに、中央 M8X35 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | A 205 475 00 46 | 保護プレート フィラー・ネック・ホルダーに | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | A 000 990 96 03 | コンビ・ボルト フィラ・ネック / サイド・メンバ M8X35 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | A 003 990 14 82 | ウインドウ フィラ・ネック / サイド・メンバ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | A 001 990 54 03 | コンビ・ボルト フィラ・ネック / ボディ上部 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | A 205 470 14 24 | ベンチレーション・ライン フィラ・ネックからチャコール・フィルタへ - コード・インフォメーション: -460-494-835
| 001 |