B83110000267.160226
x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
---|
10 | A 205 830 89 02 | ウォータ・デフレクタ 左 | 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | A 205 830 94 02 | ウォータ・デフレクタ 左 | 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | A 000 998 26 95 | ロータリ・ロック 左 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 002 992 55 01 | スリーブ | 003 | L | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | A 002 992 55 01 | スリーブ | 003 | R | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | A 205 887 00 00 | ガスケット 左エンジン・フード・ウォータ・デフレクタ | 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | A 205 887 04 00 | ガスケット 左エンジン・フード・ウォータ・デフレクタ | 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 205 830 90 02 | ウォータ・デフレクタ 右 | 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 205 830 82 04 | ウォータ・デフレクタ 右 ![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 205 830 93 02 | ウォータ・デフレクタ 右 | 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | A 205 830 84 04 | ウォータ・デフレクタ 右 ![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | A 000 998 26 95 | ロータリ・ロック 右 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||
130 | A 205 887 04 00 | ガスケット 右エンジン・フード・ウォータ・デフレクタ | 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | A 205 887 00 00 | ガスケット 右エンジン・フード・ウォータ・デフレクタ | 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | A 000 991 92 40 | スプレッド・リベット ウォータ・ディフレクタ固定用ツール | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
180 | A 205 831 78 00 | ウェザ・ストリップ 左下部 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
190 | A 205 831 79 00 | ウェザ・ストリップ 左上部 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
200 | A 205 831 76 00 | ウェザ・ストリップ 右下部 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | A 205 831 77 00 | ウェザ・ストリップ 右上部 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
240 | A 000 990 28 62 | プラスチック・ナット シール固定用ツール | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||
270 | A 205 832 01 84 | ドレン・バルブ 左 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
300 | A 205 832 02 84 | ドレン・バルブ 右 ![]()
![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
300 | A 205 832 05 00 | ドレン・バルブ 右 ![]()
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
320 | A 205 830 88 02 | エアインテークパーツ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
330 | A 166 830 02 18 | ダスト・フィルタ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||
340 | A 205 830 87 02 | エア・ダクト ![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||
340 | A 205 830 95 02 | エア・ダクト ![]()
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||
340 | A 205 830 81 04 | エア・ダクト ![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||
340 | A 205 830 81 04 | エア・ダクト ![]()
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||
350 | N 000000 004011 | ワッシャ付きナット ファイヤウォールのエア・ダクト M6 | 004 |