B88015000274.180816
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 10 | A 205 880 41 01 | フロント・フェンダ 左 | 001 | ||||||||||
| 10 | A 205 880 42 01 | フロント・フェンダ 右 | 001 | ||||||||||
| 30 | A 163 990 01 36 | ボルト 左上フェンダ用 M6X18 | 004 | ||||||||||
| 30 | A 163 990 01 36 | ボルト 右上フェンダ用 M6X18 | 004 | ||||||||||
| 40 | A 211 990 00 21 | ボルト 左下フェンダ用 M6X44.5 これに変更 A 099 990 00 14 | 002 | ||||||||||
| 40 | A 099 990 00 14 | スタッド・ボルト 左下フェンダ用 | 002 | ||||||||||
| 40 | A 211 990 00 21 | ボルト 右下フェンダ用 M6X44.5 これに変更 A 099 990 00 14 | 002 | ||||||||||
| 40 | A 099 990 00 14 | スタッド・ボルト 右下フェンダ用 | 002 | ||||||||||
| 50 | A 414 990 00 51 | ナット 左下フェンダ用 M6 | 002 | ||||||||||
| 50 | A 414 990 00 51 | ナット 右下フェンダ用 M6 | 002 | ||||||||||
| 60 | N 910105 005000 | 6角ボルト 左フェンダをホワイト・ボディに M5X12 | 001 | ||||||||||
| 60 | N 910105 005000 | 6角ボルト 右フェンダをホワイト・ボディに M5X12 | 001 | ||||||||||
| 100 | A 205 889 07 25 | フェンダプロテクタ 左 | 001 | ||||||||||
| 100 | A 205 889 08 25 | フェンダプロテクタ 右 | 001 | ||||||||||
| 110 | A 002 997 33 86 | カバー・プラグ 左カバー | 003 | ||||||||||
| 110 | A 002 997 33 86 | カバー・プラグ 右カバー | 003 | ||||||||||
| 130 | A 205 885 03 37 | アブソーバ 左ホイール・ハウスに | 001 | ||||||||||
| 130 | A 205 885 04 37 | アブソーバ 右ホイール・ハウスに | 001 | ||||||||||
| 130 | A 205 885 03 37 | アブソーバ 左ホイール・ハウスに - コード・インフォメーション: 006
| 001 | ||||||||||
| 130 | A 205 885 04 37 | アブソーバ 右ホイール・ハウスに - コード・インフォメーション: 006
| 001 | ||||||||||
| 200 | A 205 690 31 01 | ホイール・ハウス・カバー 左フロント・フェンダ - コード・インフォメーション: -P90
| 001 | ||||||||||
| 200 | A 205 690 37 06 | ホイール・ハウス・カバー 右フロント・フェンダ - コード・インフォメーション: P90
| 001 | ||||||||||
| 200 | A 205 690 36 06 | ホイール・ハウス・カバー 左フロント・フェンダ - コード・インフォメーション: P90
| 001 | ||||||||||
| 200 | A 205 690 32 01 | ホイール・ハウス・カバー 右フロント・フェンダ - コード・インフォメーション: -P90
| 001 | ||||||||||
| 205 | A 001 990 23 56 | クリップ・ナット カバーを左エンジン・ルーム・カバーに 4,8 | 001 | ||||||||||
| 205 | A 001 990 23 56 | クリップ・ナット カバーを右エンジン・ルーム・カバーに 4,8 | 001 | ||||||||||
| 205 | A 004 994 31 45 | クリップ・ナット カバーを左エンジン・ルーム・カバーに 4,8 - コード・インフォメーション: P90
| 002 | ||||||||||
| 205 | A 004 994 31 45 | クリップ・ナット カバーを右エンジン・ルーム・カバーに 4,8 - コード・インフォメーション: P90
| 002 | ||||||||||
| 210 | A 205 690 01 00 | メインテナンス・フラップ 左 | 001 | ||||||||||
| 210 | A 205 690 02 00 | メインテナンス・フラップ 右 | 001 | ||||||||||
| 215 | A 210 988 00 42 | シール・キャップ 左メインテナンス・リッド | 002 | ||||||||||
| 215 | A 210 988 00 42 | シール・キャップ 右メインテナンス・リッド | 002 | ||||||||||
| 220 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット フロント・カバーをバンパ・トリムに、左側 6.5X18 | 004 | ||||||||||
| 220 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット フロント・カバーをバンパ・トリムに、右側 6.5X18 | 004 | ||||||||||
| 230 | A 000 990 28 62 | プラスチック・ナット フロント・カバーをホワイト・ボディに、左側 | 001 | ||||||||||
| 230 | A 000 990 28 62 | プラスチック・ナット フロント・カバーをホワイト・ボディに、右側 | 001 | ||||||||||
| 240 | A 000 990 28 62 | プラスチック・ナット フロント・カバーをホワイト・ボディに、左側 | 001 | ||||||||||
| 240 | A 000 990 28 62 | プラスチック・ナット フロント・カバーをホワイト・ボディに、右側 | 001 | ||||||||||
| 300 | A 205 691 29 00 | ホイール・ハウス・カバー 左フロント・フェンダ - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: -P90
| 001 | ||||||||||
| 300 | A 205 691 33 00 | ホイール・ハウス・カバー 左フロント・フェンダ - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: -P90
| 001 | ||||||||||
| 300 | A 205 691 28 00 | ホイール・ハウス・カバー 右フロント・フェンダ - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: -P90
| 001 | ||||||||||
| 300 | A 205 691 34 00 | ホイール・ハウス・カバー 右フロント・フェンダ - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: -P90
| 001 | ||||||||||
| 310 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット 左リヤ・カバーをサイド・メンバ・カバーに 6.5X18 | 002 | ||||||||||
| 310 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット 右リヤ・カバーをサイド・メンバ・カバーに 6.5X18 | 002 | ||||||||||
| 320 | A 000 991 41 40 | スプレッド・リベット 左リヤ・カバーをアンダ・フロア・パネルに | 002 | ||||||||||
| 320 | A 000 991 41 40 | スプレッド・リベット 右リヤ・カバーをアンダ・フロア・パネルに | 002 | ||||||||||
| 340 | A 000 990 28 62 | プラスチック・ナット リヤ・カバーをホワイト・ボディに、左 | 003 | ||||||||||
| 340 | A 000 990 28 62 | プラスチック・ナット リヤ・カバーをホワイト・ボディに、右側 | 003 | ||||||||||
| 350 | A 205 988 01 02 | スペーサ・ピース 左 | 001 | ||||||||||
| 350 | A 205 988 01 02 | スペーサ・ピース 右 | 001 |