B61015000225.170316
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 10 | A 246 610 03 60 | メインフロア 左 これに変更 A 246 610 07 00 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 246 610 07 00 | メインフロア 左 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 246 610 04 60 | メインフロア 右 これに変更 A 246 610 08 00 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 246 610 08 00 | メインフロア 右 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 246 610 17 25 | 増幅 左下部 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 246 610 18 25 | 増幅 右下部 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | N 910143 010011 | 6角丸頭ボルト 補強材に M10X20-10.9 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 246 684 01 00 | サブストラクチャカバー 左メイン・フロア | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 246 684 02 00 | サブストラクチャカバー 右メイン・フロア | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | A 246 684 03 00 | サブストラクチャカバー 左メイン・フロア | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | A 246 684 04 00 | サブストラクチャカバー 右メイン・フロア これに変更 A 246 684 06 00 - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | A 246 684 06 00 | サブストラクチャカバー 右メイン・フロア | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | A 001 990 60 36 | ヘキサゴン鉄板ビス カバーをメイン・フロアに、左側および右側 4.8X19 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット カバー / 左メイン・フロア | 009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット カバー / 右メイン・フロア | 009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 246 611 01 22 | 接続キャリア 内側 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A 117 610 11 00 | リヤ・シート・メンバ 左フロント | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A 117 610 12 00 | リヤ・シート・メンバ 右フロント - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | A 003 994 87 45 | ばね板ナット カバーをメイン・フロアに、左側および右側 4.8 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | A 215 682 12 30 | ダンパ カバーをメイン・フロアに、左側および右側 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 117 610 01 10 | サイドメンバ 左内側 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 117 610 02 10 | サイドメンバ 右内側 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | A 246 611 03 23 | サイドメンバ メイン・フロア | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | A 117 619 00 25 | 補強材 トンネル前部 - コード・インフォメーション: -P84
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | A 176 619 00 25 | 補強材 トンネル前部 - コード・インフォメーション: P84
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 246 619 00 25 | 補強材 リヤ・トンネル - コード・インフォメーション: -P84
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 176 619 01 25 | 補強材 リヤ・トンネル - コード・インフォメーション: P84
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | N 910105 010009 | 6角ボルト プロペラシャフトをボディに M10X25 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | A 117 610 09 00 | リヤ・シート・メンバ 左リヤ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | A 117 610 10 00 | リヤ・シート・メンバ 右リヤ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 117 684 01 18 | サブストラクチャカバー 後部 これに変更 A 117 684 04 00 • +001 A 117 684 05 00 - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 803/804/805/806
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 117 684 04 00 | サブストラクチャカバー 後部 - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 803/804/805/806
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 117 684 04 00 | サブストラクチャカバー 後部 - コード・インフォメーション: 807/808/809
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 117 684 07 00 | サブストラクチャカバー/ブラケット 後部 - コード・インフォメーション: 807+P55/807+P59/772+807/808+P55/808+P59/772+808/809+P55/809+P59/772+809
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | A 210 990 01 50 | ヘキサゴン・ナット カバー固定用ツール 5 MM | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | A 117 684 05 00 | サブストラクチャカバー ロワ・カバーをセンタ・カバーに - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: -550+4U3
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | A 117 684 03 18 | サブストラクチャカバー 左リヤ - コード・インフォメーション: 4U3
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | A 117 684 04 18 | サブストラクチャカバー 右リヤ - コード・インフォメーション: 4U3
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 001 990 60 36 | ヘキサゴン鉄板ビス 左および右カバー固定用ツール 4.8X19 - コード・インフォメーション: 4U3
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | A 003 994 87 45 | ばね板ナット 左および右カバー固定用ツール 4.8 MM - コード・インフォメーション: 4U3
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット カバー固定用部品 6.5X18 - コード・インフォメーション: 4U3
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット アンダ・カバーへ - コード・インフォメーション: 4U3
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | A 000 990 12 10 | ボルト 溶接ボルト破損時のリペア・ソリューション | NB |