B92135000008.091111
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 10 | A 211 860 00 75 | ローラ・ブラインド ダブル・ローラ・ブラインド - カラーのフットノート
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 211 860 02 17 | パイプ ローラ・ブラインドに取り付け | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 211 860 00 27 | グリップ ローラ・ブラインドに取り付け - カラーのフットノート
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 211 860 00 48 | ハウジング ダブル・ローラ・ブラインド・リテーナ用 - カラーのフットノート
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 211 860 00 48 | ハウジング ダブル・ローラ・ブラインド・リテーナ用 - カラーのフットノート
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 002 990 27 20 | ボルト ハウジング固定用ツール | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A 211 815 27 31 | コンソール 左フロント | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A 211 815 28 31 | コンソール 右フロント | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | N 910143 006000 | 6角丸頭ボルト 左フロント・コンソール M6X12 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | N 910143 006000 | 6角丸頭ボルト 右フロント・コンソール M6X12 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 211 815 29 31 | コンソール 左リヤ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 211 815 30 31 | コンソール 右リヤ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | N 910143 006000 | 6角丸頭ボルト 左リヤ M6X12 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | N 910143 006000 | 6角丸頭ボルト 右リヤ M6X12 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 211 860 01 22 | ガイド 左ラゲッジ・ルーム・カバー これに変更 A 211 810 05 27 - カラーのフットノート
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 211 810 05 27 | レール 左ラゲッジ・ルーム・カバー これに変更 A 211 810 03 27 - カラーのフットノート
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 211 810 03 27 | レール 左ラゲッジ・ルーム・カバー - カラーのフットノート
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | A 002 984 22 29 | ボルト ガイド / D ピラー M5X19 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | A 211 860 02 22 | ガイド 右ラゲッジ・ルーム・カバー これに変更 A 211 810 06 27 - カラーのフットノート
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | A 211 810 06 27 | レール 右ラゲッジ・ルーム・カバー これに変更 A 211 810 04 27 - カラーのフットノート
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | A 211 810 04 27 | レール 右ラゲッジ・ルーム・カバー - カラーのフットノート
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 211 820 39 42 | モータ ラゲッジ・ルーム・カバー用ドライブ これに変更 A 211 820 49 42 - フットノート・テキスト
- 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 211 820 49 42 | ギヤ・モータ ラゲッジ・ルーム・カバー用ドライブ - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 211 820 50 42 | ギヤ・モータ ラゲッジ・ルーム・カバー用ドライブ これに変更 A 211 820 54 42 - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 211 820 54 42 | モータ ラゲッジ・ルーム・カバー用ドライブ - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | N 000000 002202 | 6角丸頭ボルト モータ固定用ツール M6X16 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | A 000 988 90 11 | バッファ 電動モータ / フレーム | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | N 913012 006001 | ナット 電動モータ / バッファ M6 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | A 211 690 00 63 | ストッパ ローラ・ブラインド | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | A 203 690 00 63 | ストッパ ローラ・ブラインド | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | N 910112 006001 | ヘキサゴン・ナット ストッパーに M6 | 002 |