B88075000100.140311
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 10 | A 210 885 26 25 | カバー リヤ・パネル - コード・インフォメーション: 772
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 001 990 20 50 | プッシュ・ボタン トリム固定用ツール | 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 009 990 00 94 | リベット ロワ・トリム / アッパ・トリム | 008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A 210 880 06 52 | フレーム | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 210 880 03 11 | プレート リヤ内側 | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 201 990 02 40 | ガスケット | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | A 210 885 69 37 | インパクトアブソーバ 中央 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A 210 885 65 37 | インパクトアブソーバ 左 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | A 210 885 66 37 | インパクトアブソーバ 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 210 880 29 14 | ホルダー 左および右 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A 001 990 46 36 | ボルト ブラケット固定用ツール 6X18 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 210 885 27 21 | レール 左 CLASSIC - カラーのフットノート
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 210 885 29 21 | レール 左 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 955/954/772
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 210 885 29 21 | レール 左 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 772+954
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | A 210 885 13 74 | フェンダ 左カバー / パネル - コード・インフォメーション: 955/954/772
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | A 210 885 13 74 | フェンダ 左カバー / パネル - コード・インフォメーション: 772+954
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | A 210 885 28 21 | レール 右 CLASSIC - カラーのフットノート
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | A 210 885 30 21 | レール 右 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 955/954/772
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | A 210 885 30 21 | レール 右 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 772+954
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | A 210 885 14 74 | フェンダ 右カバー / パネル - コード・インフォメーション: 955/954/772
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | A 210 885 14 74 | フェンダ 右カバー / パネル - コード・インフォメーション: 772+954
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | A 210 885 31 21 | レール 中央 CLASSIC - カラーのフットノート
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | A 210 885 32 21 | レール 中央 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 955/954/772
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | A 210 885 32 21 | レール 中央 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 772+954
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | A 210 885 42 21 | レール 中央、パークトロニック・システム(PTS) - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 220
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | A 210 885 43 21 | レール 中央、パークトロニック・システム(PTS) - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 220+955/220+954/220+772/220+772+954
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | A 210 885 43 21 | レール 中央、パークトロニック・システム(PTS) - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 220+955/220+954/220+772/220+772+954
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | A 210 885 43 21 | レール 中央、パークトロニック・システム(PTS) - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 220+955/220+954/220+772/220+772+954
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | A 210 885 12 74 | フェンダ センタ・カバー / カバー - コード・インフォメーション: 955/954/772
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | A 210 885 12 74 | フェンダ センタ・カバー / カバー - コード・インフォメーション: 772+954
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 210 885 00 67 | ハウジング パークトロニック・システム - コード・インフォメーション: 220
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | A 001 542 74 18 | ディスタンス・センサ パークトロニック・システム - フットノート・テキスト
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 220
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | A 000 542 05 51 | スペーサ・リング パークトロニック・システム - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 220
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | A 210 540 15 33 | 電気ケーブル パークトロニック・システム - コード・インフォメーション: 220
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | A 210 885 30 14 | ホルダー 電話ケーブル - コード・インフォメーション: 329/349/761/855
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | A 005 988 35 78 | クリップ 電話ケーブル 15 X 14.5 MM - コード・インフォメーション: 329+772/349+772
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 000 994 96 45 | ヒューズ 電話ケーブル - コード・インフォメーション: 329/349/-772+855
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | A 001 990 21 50 | ワッシャ付きナット M8 | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 210 889 09 95 | スペーサ 左リヤ、ホイール・ハウスと バンパの間 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 210 889 10 95 | スペーサ 右リヤ、ホイール・ハウスと バンパの間 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | A 210 889 11 95 | スペーサ 左リヤ、リヤと バンパの間 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | A 210 889 12 95 | スペーサ 右リヤ、リヤと バンパの間 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | A 001 990 46 36 | ボルト バンパ横 6X18 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | A 002 994 61 45 | ヒューズ バンパ横 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 210 698 09 98 | ウェザ・ストリップ ホイール・ハウスとバンパの間 - コード・インフォメーション: 772
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット 左シール固定用ツール 6.5X18 - コード・インフォメーション: 772
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット 右シール固定用ツール 6.5X18 - コード・インフォメーション: 772
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット 左右リヤ・カバーに 6.5X18 - コード・インフォメーション: 772
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | A 000 994 96 45 | ヒューズ 左シール固定用ツール - コード・インフォメーション: 772
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | A 000 994 96 45 | ヒューズ 右シール固定用ツール - コード・インフォメーション: 772
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | A 000 994 96 45 | ヒューズ シール固定用ツール - コード・インフォメーション: 772
| 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----- | A 210 885 49 21 | レール - コード・インフォメーション: 772
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ----- | A 210 885 44 21 | レール - コード・インフォメーション: 772
| 001 |