B60030000258.180817
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 5 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ サイド・メンバー前部左側に 20 MM | 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ サイド・メンバー前部右側に 20 MM | 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 003 997 67 86 | クロージング・プラグ 左アウタ・ファイヤウォール 30 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ 中央外側ファイヤウォール 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ サイド・メンバー左側に 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ サイド・メンバー右側に 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | A 002 998 49 50 | クロージング・プラグ 左アウタ・クロス・メンバに 27MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | A 002 998 49 50 | クロージング・プラグ 右アウタ・クロス・メンバに 27MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左アウタ・クロス・メンバに 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | A 000 998 06 90 | シール・ワッシャ 右アウタ・クロス・メンバに 20X30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ 左パーティション 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左パーティション 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ 右パーティション 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右パーティション 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ センタ・パーティション 15 MM | 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ フロント・ウインドウ下のクロス・メンバ、左側 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ フロント・ウインドウ下のクロス・メンバ、右側 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ フロント・ウインドウ下のクロス・メンバ、中央 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ 左パーティション 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ 右パーティション 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | A 003 998 13 50 | クロージング・プラグ フロント・ウインドウ下のクロス・メンバ、左側 15 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 003 998 46 50 | クロージング・プラグ フロント・ウインドウ下のクロス・メンバ、右側 15X25MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | A 000 998 09 90 | プラグ 左下部サイド・メンバ 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | A 000 998 09 90 | プラグ 右下部サイド・メンバ 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | A 000 998 06 90 | シール・ワッシャ 左下部サイド・メンバ 20X30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | A 000 998 06 90 | シール・ワッシャ 右下部サイド・メンバ 20X30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A 000 998 18 55 | シーリング・プラグ 左下部サイド・メンバ 8.6 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A 000 998 18 55 | シーリング・プラグ 右下部サイド・メンバ 8.6 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | A 003 997 67 86 | クロージング・プラグ 左フロント・ドア・シル 30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | A 003 997 67 86 | クロージング・プラグ 右フロント・ドア・シル 30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | A 002 998 49 50 | クロージング・プラグ 左 A ピラー 27MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | A 002 998 49 50 | クロージング・プラグ 右 A ピラー 27MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | A 000 998 34 90 | クロージング・プラグ トランスミッション・トンネルの前部左側 42.2X26.2MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | A 000 998 34 90 | クロージング・プラグ トランスミッション・トンネルの前部右側 42.2X26.2MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 001 998 55 01 | ドレン・グロメット 左サイド・シル 25MM | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 001 998 55 01 | ドレン・グロメット 右サイド・シル 25MM | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左下部サイド・メンバ 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左サイド・シル 20 MM | 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右下部サイド・メンバ 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右サイド・シル 20 MM | 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左下部クロス・メンバ 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右下クロス・メンバ 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | A 000 998 06 90 | シール・ワッシャ 左下部クロス・メンバ 20X30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | A 000 998 06 90 | シール・ワッシャ 右下クロス・メンバ 20X30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 000 998 09 90 | プラグ 左下部クロス・メンバ 20 MM - コード・インフォメーション: 700
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 202 997 00 86 | プラグ 左下部クロス・メンバ 22.5 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 000 998 10 90 | プラグ 左下部クロス・メンバ 25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 000 998 09 90 | プラグ 右下クロス・メンバ 20 MM - コード・インフォメーション: 700
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 202 997 00 86 | プラグ 右下クロス・メンバ 22.5 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 000 998 10 90 | プラグ 右下クロス・メンバ 25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ センタ・リヤ・クロス・メンバに 10 MM | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ リヤ・フロア左部 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | A 210 682 05 30 | ダンパ 左Cピラーに - コード・インフォメーション: -414
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | A 003 997 67 86 | クロージング・プラグ 右リヤ・ホイール・ハウス 30 MM - コード・インフォメーション: -475
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、左中央、内側 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ コンパートメント・フロア、左リヤ、内側 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ コンパートメント・フロア、左リヤ、内側 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 002 998 49 50 | クロージング・プラグ コンパートメント・フロア、左リヤ、内側 27MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、左フロント、外側 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、左中央、外側 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左下部クロス・メンバ 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 002 998 49 50 | クロージング・プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、左フロント、外側 27MM - コード・インフォメーション: -920
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 002 998 49 50 | クロージング・プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、左中央、内側 27MM - コード・インフォメーション: -920
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、右中央、内側 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ コンパートメント・フロア、右リヤ、内側 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 002 998 49 50 | クロージング・プラグ コンパートメント・フロア、右リヤ、内側 27MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ コンパートメント・フロア、右リヤ、内側 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、右中央、外側 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右下クロス・メンバ 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 002 998 49 50 | クロージング・プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、右中央、内側 27MM - コード・インフォメーション: -U77-U79
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 002 998 49 50 | クロージング・プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、右中央、内側 27MM - コード・インフォメーション: -U79
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 002 998 49 50 | クロージング・プラグ パッセンジャ・コンパートメント・フロア、右フロント、外側 27MM - コード・インフォメーション: -920
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | A 001 998 58 50 | クロージング・プラグ コンパートメント・フロア、左リヤ、内側 20X25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | A 001 998 58 50 | クロージング・プラグ コンパートメント・フロア、右リヤ、内側 20X25 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | A 003 998 46 50 | クロージング・プラグ センタ・リヤ・クロス・メンバに 15X25MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ センタ・リヤ・シートの下 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左リヤ・シートの下 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | A 000 998 06 90 | シール・ワッシャ 左フロント・ドア・シル 20X30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | A 000 998 06 90 | シール・ワッシャ 右フロント・ドア・シル 20X30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左フロント・ドア・シル 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左センタ・ドア・シル 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左リヤ・ドア・シル 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右フロント・ドア・シル 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右センタ・ドア・シル 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右リヤ・ドア・シル 20 MM | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ 左 10 MM - コード・インフォメーション: -LS1
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ 右 10 MM - コード・インフォメーション: -LS1
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 001 998 14 50 | クロージング・プラグ 左リヤ・ドア・シル 20X30MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 001 998 14 50 | クロージング・プラグ 右リヤ・ドア・シル 20X30MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | A 003 997 67 86 | クロージング・プラグ 左リヤ・ホイール・ハウス 30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | A 003 997 67 86 | クロージング・プラグ 右リヤ・ホイール・ハウス 30 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左リヤ・ホイール・ハウス 20 MM | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | A 110 987 09 44 | ウインドウ トランク・ルーム左後部 26.5 MM - コード・インフォメーション: -414
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右リヤ・ホイール・ハウス 20 MM | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | A 110 987 09 44 | ウインドウ トランク・ルーム右後部 26.5 MM - コード・インフォメーション: -414
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | A 003 997 67 86 | クロージング・プラグ 右リヤ・ホイール・ハウス 30 MM - コード・インフォメーション: -228-459-489-631-632-640-641-642
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ サイド・メンバー左側後部に 20 MM | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 左リヤ・ドア・シル 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ サイド・メンバー右側後部に 20 MM | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ 右リヤ・ドア・シル 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ サイド・メンバー左側後部に 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | A 002 998 56 50 | クロージング・プラグ サイド・メンバー右側後部に 10 X 20MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ インナ・トランク・ルーム・フロア、左側 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ インナ・トランク・ルーム・フロア、右側 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ 左テール・ランプ 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | A 001 998 51 50 | クロージング・プラグ 右テール・ランプ 10 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | A 003 998 63 50 | クロージング・プラグ サイド・メンバーに M8 - コード・インフォメーション: -U77-U79/-U77-U79-U85
| 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | A 003 997 68 86 | クロージング・プラグ スペア・ホイール収納部(左側)に 35 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | A 003 997 68 86 | クロージング・プラグ スペア・ホイール収納部(左側)に 35 MM - コード・インフォメーション: B01
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 213 628 12 00 | リテーナ ジャッキをインテグラル・サポートに | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | A 204 690 00 09 | サポート 左ジャッキ | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | A 204 690 00 09 | サポート 右ジャッキ | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | A 003 998 49 50 | クロージング・プラグ / 右フロント・ホイール・ハウス 30X55MM - コード・インフォメーション: -228-B01
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | A 000 998 18 55 | シーリング・プラグ トランスミッション・トンネルに 8.6 MM | 006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | A 205 505 00 86 | シーリング・スリーブ サイド・メンバー左側に - コード・インフォメーション: -B01/-R
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 003 997 67 86 | クロージング・プラグ 左リヤ・ホイール・ハウス 30 MM - コード・インフォメーション: -459-489
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 003 997 66 86 | プラグ 左リヤ・ホイール・ハウス 25 MM - コード・インフォメーション: -489
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 003 997 66 86 | プラグ / 左および右リヤ・ホイール・ハウス 25 MM - コード・インフォメーション: -489
| 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 003 997 66 86 | プラグ 右リヤ・ホイール・ハウス 25 MM - コード・インフォメーション: -489
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 003 998 25 50 | クロージング・プラグ 右リヤ・ホイール・ハウス 45MM - コード・インフォメーション: -U77-U79
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | A 002 998 16 50 | クロージング・プラグ ルーフ・キャリア取付け準備部品シール・キャップ 10MM - コード・インフォメーション: -724
| 008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | A 001 998 81 50 | クロージング・プラグ 左リヤ・エンド 40 MM - コード・インフォメーション: -550
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | A 001 998 81 50 | クロージング・プラグ 右リヤ・エンド 40 MM - コード・インフォメーション: -234-235-501-871
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | A 003 998 24 50 | クロージング・プラグ 左リヤ・レッグ・ルーム 35X55MM - コード・インフォメーション: -228
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 003 998 63 50 | クロージング・プラグ 左外側リヤ・クロス・メンバ M8 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 000 998 60 50 | クロージング・プラグ 左下部クロス・メンバ M8 これに変更 A 003 998 63 50 - フットノート・テキスト
- 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: FV/-494+FW/-494+FS
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 003 998 63 50 | クロージング・プラグ 左下部クロス・メンバ - コード・インフォメーション: FV/-494+FW/-494+FS
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ リヤ・フロア左部 20 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | A 003 998 14 50 | クロージング・プラグ リヤ・フロア右部 20 MM | 001 |