B63045000170.160928
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 10 | A 166 630 19 07 | サイド・ウォール・パネル 左リヤ・サイド・ウォール これに変更 A 166 630 53 01 - コード・インフォメーション: 802/803/804/805
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 166 630 53 01 | リヤ・フェンダ 左リヤ・サイド・ウォール - コード・インフォメーション: 802/803/804/805
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 166 630 27 03 | サイド・ウォール 左リヤ・サイド・ウォール - コード・インフォメーション: 806/807/808/809/800
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 166 630 20 07 | サイド・ウォール・パネル 右リヤ・サイド・ウォール これに変更 A 166 630 54 01 - コード・インフォメーション: 802/803/804/805
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 166 630 54 01 | リヤ・フェンダ 右リヤ・サイド・ウォール - コード・インフォメーション: 802/803/804/805
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 166 630 28 03 | サイド・ウォール 右リヤ・サイド・ウォール - コード・インフォメーション: 806/807/808/809/800
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 166 637 01 60 | リヤ・フロア 左 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 166 637 02 60 | リヤ・フロア 右 これに変更 A 166 637 24 00 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 166 637 24 00 | 接続プレート 右 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A 166 830 06 42 | ブリーダ・フラップ 左 - コード・インフォメーション: 810/811
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A 166 830 10 42 | ブリーダ・フラップ 左 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A 166 830 10 42 | ブリーダ・フラップ 右 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 171 628 00 97 | サポート 左フェンダとバンパのあいだ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 171 628 00 97 | サポート 右フェンダとバンパのあいだ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 166 884 13 22 | ホイール・ハウス・カバー 左リヤ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 166 884 14 22 | ホイール・ハウス・カバー 右リヤ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット カバー / 左リヤ・サイド・メンバ 6.5X18 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット カバー / 右リヤ・サイド・メンバ 6.5X18 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット 左リヤ・カバー | 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 201 990 00 50 | プラスチック・ナット 右リヤ・カバー | 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット 左リヤ・カバー 6.5X18 | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット 右リヤ・カバー 6.5X18 | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 000 990 12 10 | ボルト 溶接ボルト破損時のリペア・ソリューション | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 166 884 88 22 | ホイール・ハウス・カバー 左上部 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 776+806/776+807/776+808/776+809/776+800
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | A 166 884 89 22 | ホイール・ハウス・カバー 右上部 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 776+806/776+807/776+808/776+809/776+800
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | A 166 884 95 22 | ホイール・ハウス・カバー 左下部 - コード・インフォメーション: 776+806/776+807/776+808/776+809/776+800
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | A 166 884 96 22 | ホイール・ハウス・カバー 右下部 - コード・インフォメーション: 776+806/776+807/776+808/776+809/776+800
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 166 757 00 06 | フラップ・パネル 右サイド・ウォール | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 003 820 32 97 | 電動アクチュエータ タンク・フラップ これに変更 A 000 820 23 03 - フットノート・テキスト
- 最終ナンバ
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 000 820 23 03 | 電動アクチュエータ タンク・フラップ これに変更 A 000 820 77 03 - フットノート・テキスト
- 最終ナンバ
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 000 820 77 03 | 電動アクチュエータ タンク・フラップ - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | A 166 630 00 67 | リセス 右サイド・ウォール これに変更 A 166 630 32 03 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | A 166 630 32 03 | フィラ・リセス 右サイド・ウォール | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | A 166 630 01 67 | リセス 右サイド・ウォール これに変更 A 166 630 33 03 - コード・インフォメーション: U42/U77
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | A 166 630 33 03 | フィラ・リセス 右サイド・ウォール - コード・インフォメーション: U42/U77
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | A 000 991 54 95 | クリップ フィラ・ネック・リセス | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | A 022 545 24 26 | クラッチ タンク・キャップのセントラル・ロッキング・システム・アクチュエータ 3-PIN MLK1.2;M14/10 | 001 |