B83181000006.120118
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 10 | A 220 832 00 94 | ホース エンジンから接続パイプへ | 001 | ||||||||||||||||||||
| 25 | A 220 832 01 15 | パイプ パーティションを通るフィード・ライン - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 228/490/582
| 001 | L | |||||||||||||||||||
| 25 | A 220 832 00 15 | パイプ パーティションを通るフィード・ライン - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 875
| 001 | L | |||||||||||||||||||
| 25 | A 220 832 01 15 | パイプ パーティションを通るフィード・ライン - 最終ナンバ
| 001 | L | |||||||||||||||||||
| 25 | A 220 832 00 15 | パイプ パーティションを通るフィード・ライン - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: -228-490-582
| 001 | L | |||||||||||||||||||
| 25 | A 220 832 01 15 | パイプ パーティションを通るフィード・ライン | 001 | R | |||||||||||||||||||
| 25 | A 220 832 00 15 | パイプ パーティションを通るフィード・ライン - コード・インフォメーション: 875
| 001 | R | |||||||||||||||||||
| 27 | A 220 628 16 14 | ホルダー パイプ / パーティション - フットノート・テキスト
| 001 | R | |||||||||||||||||||
| 28 | N 914031 006200 | 鉄板ビス パーティションに取り付けるブラケット 6.3X16 | 002 | R | |||||||||||||||||||
| 30 | A 220 832 01 94 | ホース 熱交換器への接続パイプ - コード・インフォメーション: -228
| 001 | L | |||||||||||||||||||
| 30 | A 220 832 02 94 | ホース 熱交換器への接続パイプ | 001 | R | |||||||||||||||||||
| 40 | A 220 832 03 94 | ホース ?熱交換器からウォータ・バルブへ | 001 | L | |||||||||||||||||||
| 40 | A 220 832 04 94 | ホース ?熱交換器からウォータ・バルブへ | 001 | R | |||||||||||||||||||
| 50 | A 220 832 05 94 | ホース ?熱交換器からウォータ・バルブへ | 001 | L | |||||||||||||||||||
| 50 | A 220 832 06 94 | ホース ?熱交換器からウォータ・バルブへ | 001 | R | |||||||||||||||||||
| 60 | A 220 832 07 94 | ホース ウォータ・バルブからスペーサへ | 001 | L | |||||||||||||||||||
| 60 | A 220 832 36 94 | ホース ウォータ・バルブからスペーサへ | 001 | R | |||||||||||||||||||
| 70 | A 220 830 22 15 | パイプ ウォータ・バルブからスペーサへ | 001 | ||||||||||||||||||||
| 80 | A 220 997 12 81 | グロメット ストラット・ドームに | 001 | ||||||||||||||||||||
| 90 | A 000 997 29 81 | 貫通グロメット ストラット・ドームに | 001 | ||||||||||||||||||||
| 100 | A 220 832 44 94 | ホース エンジンのリターン・ライン | 001 | ||||||||||||||||||||
| 110 | A 220 830 00 84 | バルブ (ウォータ・バルブ) 電磁式、 循環ポンプ付き | 001 | ||||||||||||||||||||
| 120 | A 220 835 00 64 | 循環ポンプ | 001 | ||||||||||||||||||||
| 130 | A 124 987 03 40 | バッファ | 003 | ||||||||||||||||||||
| 140 | A 220 620 34 14 | ホルダー サイクル・バルブ | 001 | L | |||||||||||||||||||
| 150 | A 220 628 00 14 | ホルダー サイクル・バルブ - フットノート・テキスト
| 001 | R | |||||||||||||||||||
| 160 | N 914031 006200 | 鉄板ビス 6.3X16 | 004 | L | |||||||||||||||||||
| 160 | N 914031 006200 | 鉄板ビス 6.3X16 | 002 | R | |||||||||||||||||||
| 170 | A 220 832 09 94 | ホース フィード・ライン、?ウインドウ・ウォッシャ液ひータ | 001 | L | |||||||||||||||||||
| 170 | A 220 832 09 94 | ホース フィード・ライン、?ウインドウ・ウォッシャ液ひータ - コード・インフォメーション: -582+875
| 001 | R | |||||||||||||||||||
| 180 | A 220 832 12 94 | ホース リターン、ウインドウ・ウォッシャ液ヒータ | 001 | L | |||||||||||||||||||
| 180 | A 220 832 11 94 | ホース リターン、ウインドウ・ウォッシャ液ヒータ - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 875
| 001 | R | |||||||||||||||||||
| 190 | A 220 832 00 74 | シール・キャップ (ダミー・プラグ)、 使用されていないコネクタ用 - コード・インフォメーション: 490
| 001 | L | |||||||||||||||||||
| 190 | A 220 832 00 74 | シール・キャップ (ダミー・プラグ)、 使用されていないコネクタ用 | 001 | R | |||||||||||||||||||
| 200 | N 000000 000665 | クランプ 12-22 MM | NB | ||||||||||||||||||||
| 200 | A 005 997 01 90 | ホース・クランプ 14-24 MM | NB | ||||||||||||||||||||
| 200 | N 000000 000667 | クランプ 23-30 MM | NB | ||||||||||||||||||||
| 200 | A 006 997 03 90 | ホース・クランプ 23/30 MM | NB | ||||||||||||||||||||
| 200 | N 000000 000668 | クランプ 25/40 | NB | ||||||||||||||||||||
| 200 | A 006 997 42 90 | クランプ 28/35 MM | NB | ||||||||||||||||||||
| 210 | A 210 997 07 90 | クランプ 14-16 MM | NB | ||||||||||||||||||||
| 210 | A 210 995 01 05 | クランプ 23-26 MM | NB | ||||||||||||||||||||
| 210 | A 007 997 20 90 | クランプ 12-22 MM | NB | ||||||||||||||||||||
| 210 | A 230 995 01 05 | タイプ・クリップ 24.0/26.8 MM | NB | ||||||||||||||||||||
| 210 | A 000 995 30 05 | タイプ・クリップ 26 MM | NB | ||||||||||||||||||||
| 210 | A 210 997 13 90 | バインダ 26-29 MM | NB | ||||||||||||||||||||
| 210 | A 210 997 11 90 | クランプ 27-30 MM ♦ 以下から選択できます A 203 995 05 05 | NB | ||||||||||||||||||||
| 210 | A 203 995 05 05 | タイプ・クリップ 27-30 MM ♦ 以下から選択できます A 210 997 11 90 | NB |