B50015000509.170420
B50015000515.171129
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 10 | A 099 500 33 03 | ラジエタ - コード・インフォメーション: 804/805/806/807
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 099 500 50 00 | クーラントクーラ - コード・インフォメーション: 808/809/800/801/802
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 099 500 37 03 | ラジエタ - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 494+917
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 000 997 00 24 | ドレン・シール・キャップ ラジエタに | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 221 905 56 00 | 温度センサ プライマリ - コード・インフォメーション: 917
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 099 500 18 54 | 冷媒コンデンサ これに変更 A 099 500 21 54 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 099 500 21 54 | 冷媒コンデンサ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 099 500 51 00 | ガス・クーラ - コード・インフォメーション: 1U6
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | A 222 835 02 00 | 冷媒ドライヤ コンデンサ これに変更 A 099 835 00 00 - フットノート・テキスト
- 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: -1U6
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | A 099 835 00 00 | 冷媒ドライヤ コンデンサ - コード・インフォメーション: -1U6
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A 211 000 02 83 | プレッシャ・センサ コンデンサーに | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | A 099 504 17 18 | キャリア・フレーム ラジエタ左側に - コード・インフォメーション: 804/805/806/807
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | A 099 504 00 00 | キャリア・フレーム ラジエタ左側に - コード・インフォメーション: 808/809/800/801/802
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 099 504 18 18 | キャリア・フレーム ラジエタ右側に - コード・インフォメーション: 804/805/806/807
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 099 504 02 00 | キャリア・フレーム ラジエタ右側に - コード・インフォメーション: 808/809/800/801/802
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | A 222 504 58 40 | ホルダー/ブラケット 左 - コード・インフォメーション: -460-494-498-623-625-821-822-830-835+804/-460-494-498-623-625-821-822-830-835+805/-460-494-498-623-625-821-822-830-835+806/-460-494-498-623-625-821-822-830-835+807
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | A 222 504 59 40 | ホルダー 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | N 000000 002179 | 6角丸頭ボルト 取付けフレーム M6X20 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | A 203 504 00 12 | ラバー・ブッシュ ラジエタ下部固定用ツール | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | A 169 504 01 14 | ベアリング ラジエタ上部 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | A 000 991 21 95 | クリップ ラジエタ上部 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | A 099 500 02 18 | ラジエタ・カバー ラジエタ下部 - コード・インフォメーション: 804/805/806/807
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | A 099 500 49 00 | ラジエタ・カバー ラジエタ下部 - コード・インフォメーション: 808/809/800/801/802
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | A 099 500 36 03 | ラジエタ 低温 - コード・インフォメーション: 804/805/806/807
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | A 099 500 35 00 | クーラントクーラ 低温 - コード・インフォメーション: 808/809/800/801/802
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 | A 222 505 32 30 | ラジエタ用エア・ガイド 上 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 222 505 35 30 | ラジエタ用エア・ガイド 左下部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 222 505 39 30 | エア・ガイド・ボックス 左下部 - コード・インフォメーション: 772+804/772+805/772+806/772+807
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 222 505 36 30 | ラジエタ用エア・ガイド 右下部 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 222 505 40 30 | エア・ガイド・ボックス 右下部 - コード・インフォメーション: 772+804/772+805/772+806/772+807
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 222 500 36 00 | エア・ガイド・セグメント 左下部 - コード・インフォメーション: 2U1+808/2U1+809/2U1+800/2U1+801/2U1+802
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 222 500 40 00 | エア・ガイド・セグメント 右下部 - コード・インフォメーション: 2U1+808/2U1+809/2U1+800/2U1+801/2U1+802
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | A 099 906 05 12 | ブロワ 600 WATT - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 2U1
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | A 099 906 06 12 | ブロワ 850 WATT - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: -2U1+804/-055-2U1+805
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | A 099 906 90 00 | ブロワ/ブラケット 1000 WATT - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | A 099 906 90 00 | ブロワ/ブラケット 1000 WATT - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 550/Z07/006
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | A 099 906 90 00 | ブロワ 1000 WATT - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 550/Z07/006
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | A 099 906 91 00 | ブロワ 850 WATT - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: -006-550-Z07
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | A 222 505 27 30 | ラジエタ用エア・ガイド ラジエタ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | A 222 504 00 00 | ホルダー ケーブル・ホルダ用 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 222 500 34 00 | コントロール・システム 上 - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 2U1+808/2U1+809/2U1+800/2U1+801/2U1+802
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | A 222 500 72 00 | コントロール・システム 上 - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 2U1+808/2U1+809/2U1+800/2U1+801/2U1+802
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | A 124 990 04 92 | スプレッド・リベット エア・コントロール・システム固定部 6.5X18 - コード・インフォメーション: 2U1+808/2U1+809/2U1+800/2U1+801/2U1+802
| 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | N 910105 006023 | 6角ボルト/ブラケット エア・コントロール・システム固定部 M6X16 - コード・インフォメーション: -233+2U1+808/-233+2U1+809/-233+2U1+800/-233+2U1+801/-233+2U1+802
| 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | A 222 500 35 00 | コントロール・システム 下 これに変更 A 222 500 73 00 - フットノート・テキスト
- 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 2U1+808/2U1+809/2U1+800/2U1+801/2U1+802
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | A 222 500 73 00 | コントロール・システム 下 - コード・インフォメーション: 2U1+808/2U1+809/2U1+800/2U1+801/2U1+802
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | N 000000 002179 | 6角丸頭ボルト エア・コントロール・システム固定部 M6X20 - コード・インフォメーション: 2U1+808/2U1+809/2U1+800/2U1+801/2U1+802
| 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | A 099 500 32 03 | ラジエタ ホイール・ハウス内 - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | A 222 505 04 40 | ホルダー ホイール・ハウス・クーラ上部に - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | A 222 505 05 40 | ホルダー ホイール・ハウス・クーラ下部に - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | A 222 505 02 61 | エア・ダクト フロント・ホイール・ハウス・クーラに - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | A 222 504 39 40 | ホルダー 左 - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | A 222 504 40 40 | ホルダー 右 - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | A 222 505 03 61 | エア・ダクト リヤ・ホイール・ハウス・クーラに - コード・インフォメーション: 804
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | A 217 505 05 30 | ラジエタ用エア・ガイド リヤ・ホイール・ハウス・クーラに - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: 805/806/807/808/809/800/801/802
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | N 910112 008000 | ヘキサゴン・ナット ホイール・ハウス・ラジエタ固定部 M8 | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 905 | A 222 540 13 81 | クラッチ クーラ・ファン 4-PIN MCP2.8, MAK12 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 905 | A 027 545 74 26 | クラッチ・ハウジング ラジエタ・ウインド・シェード Y84 - コード・インフォメーション: 1U2
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 910 | A 210 540 21 81 | クラッチ 冷媒圧力温度センサ 3-PIN MQS;B12/2 | 001 |