B83015000013.010806
B83015000014.121105
B83015000016.990917
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 5 | A 129 830 29 62 | ヒータ・ハウジング オートマチック・クライメート・コントロールの場合のみ | 001 | LA | |||||
| 10 | A 129 830 02 03 | ハウジング 下部 | 001 | ||||||
| 15 | A 129 835 00 43 | レバー | 001 | ||||||
| 20 | A 000 833 35 25 | レバー ブレンド・フラップ | 001 | ||||||
| 25 | A 129 835 01 98 | ガスケット ヒータ・ハウジング / ファイア・ウォール | 001 | ||||||
| 30 | A 129 830 05 03 | ハウジング 上部 | 001 | LA | |||||
| 35 | A 129 830 07 03 | ハウジング 左 | 001 | ||||||
| 40 | A 129 830 08 03 | ハウジング 右 | 001 | ||||||
| 45 | A 129 835 04 40 | ハウジング エバポレータ・ハウジング | 001 | ||||||
| 50 | A 129 835 16 40 | ハウジング 右 | 001 | ||||||
| 55 | A 129 835 15 40 | ハウジング 左 | 001 | ||||||
| 60 | A 000 835 31 34 | テンション・スプリング | 029 | ||||||
| 65 | A 002 835 66 01 | 熱交換器 | 001 | ||||||
| 75 | A 000 835 37 98 | 丸形シール・リング 21,36 MM | 002 | ||||||
| 75 | A 140 997 06 45 | シールリング 11,5 MM | 001 | ||||||
| 80 | A 001 830 00 15 | TS パイプ 熱交換器パイプ | 001 | LA | |||||
| 85 | N 304017 005011 | 6角ボルト 熱交換器パイプ | 001 | ||||||
| 90 | A 000 835 08 94 | バッファ | 002 | ||||||
| 95 | A 000 832 06 14 | ホルダー 左 | 001 | ||||||
| 100 | A 000 832 08 14 | ホルダー 右 | 001 | ||||||
| 105 | A 129 830 03 58 | エバポレータ | 001 | ||||||
| 110 | A 001 800 08 75 | エレメント デフロスタ・フラップ | 001 | ||||||
| 115 | A 006 988 65 78 | クリップ | 001 | ||||||
| 120 | A 006 988 66 78 | クリップ | 001 | ||||||
| 125 | A 129 800 03 75 | エレメント レッグルーム・フラップ | 001 | ||||||
| 130 | A 003 988 50 78 | クリップ | 001 | ||||||
| 135 | A 001 800 09 75 | エレメント サイド・ノズル・フラップ | 002 | ||||||
| 140 | A 000 833 23 44 | シャフト | 002 | ||||||
| 145 | A 129 800 02 75 | エレメント センタ・ノズル・フラップ | 001 | ||||||
| 150 | A 001 800 12 75 | エレメント ダイバータ・フラップ | 001 | ||||||
| 155 | A 006 988 65 78 | クリップ | 001 | ||||||
| 160 | A 129 831 01 41 | カバー | 001 | ||||||
| 165 | A 001 800 11 75 | エレメント ブレンド・フラップ | 001 | LA | |||||
| 170 | A 006 988 65 78 | クリップ | 001 | ||||||
| 175 | N 007981 004254 | 鉄板ビス 足元フラップ・エレメント 4.2X19 | 002 | ||||||
| 175 | N 007981 004254 | 鉄板ビス デフロスタ・フラップ・エレメント | 001 | ||||||
| 175 | N 007981 004254 | 鉄板ビス センタ・ノズル・フラップ・エレメント | 001 | ||||||
| 175 | N 007981 004254 | 鉄板ビス ?サイド・ノズル・?フラップ・エレメント | 004 | ||||||
| 175 | N 007981 004254 | 鉄板ビス カバー / ヒータ・ハウジング | 006 | ||||||
| 175 | N 007981 004254 | 鉄板ビス 下部 / ヒータ・ボックス | 005 | ||||||
| 175 | N 007981 004254 | 鉄板ビス 熱交換器 / ヒータ・ハウジング | 002 | ||||||
| 180 | N 007981 004325 | 鉄板ビス センタ・ノズル・フラップ・エレメント 4,2 X 13 | 001 | ||||||
| 180 | N 007981 004325 | 鉄板ビス ブレンド・フラップ・エレメント | 001 | ||||||
| 180 | N 007981 004243 | 鉄板ビス これに変更 N 000000 002062 | - | ||||||
| 180 | N 000000 002062 | 鉄板ビス ディストリビュータ・ボックス / ヒータ・ハウジング 4,2 X 9,5 | 002 | ||||||
| 185 | N 000933 005075 | ボルト これに変更 N 304017 005002 | - | ||||||
| 185 | N 304017 005002 | 6角ボルト エバポレータ・パイプ / ヒータ・ハウジング | 002 | ||||||
| 190 | N 000125 005317 | ウインドウ これに変更 N 000433 005304 | - | ||||||
| 190 | N 000433 005304 | ウインドウ エバポレータ・パイプ / ヒータ・ハウジング | 002 | ||||||
| 195 | N 000137 005203 | スプリングワッシャ エバポレータ・パイプ / ヒータ・ハウジング | 002 | ||||||
| 200 | N 000934 005008 | ナット エバポレータ・パイプ / ヒータ・ハウジング | 002 | ||||||
| 205 | N 910112 006001 | ヘキサゴン・ナット これに変更 N 913023 006001 | - | ||||||
| 205 | N 913023 006001 | ナット ヒータ・ハウジング / ファイア・ウォール | 004 | ||||||
| 210 | A 129 835 19 14 | ホルダー ヒータ・ハウジング / トンネル | 001 | ||||||
| 215 | A 001 994 91 45 | プラグイン・ナット ヒータ・ハウジング / トンネル | 001 | ||||||
| 220 | N 914128 006301 | 鉄板ビス これに変更 N 000000 000543 | - | ||||||
| 220 | N 000000 000543 | 鉄板ビス ヒータ・ハウジング / トンネル | 001 | ||||||
| 220 | N 914128 006200 | 鉄板ビス ヒータ・ハウジング / トンネル | 001 | ||||||
| 225 | A 129 997 34 81 | グロメット | 001 | LA | |||||
| 230 | A 129 997 14 81 | グロメット パーティションを通るフューエル・フィード・ライン | 001 | ||||||
| 235 | A 140 830 01 96 | ホース ウォータ・ドレン | 002 | ||||||
| 240 | A 126 995 00 46 | クランピング・リング ウォータ・ドレン | 002 | ||||||
| 245 | A 126 830 17 72 | 温度センサ 熱交換器 | 001 | ||||||
| 250 | A 210 830 05 72 | 温度センサ エバポレータ これに変更 A 210 830 07 72 | 001 | ||||||
| 250 | A 210 830 07 72 | 温度センサ エバポレータ | 001 | ||||||
| 255 | A 012 545 84 28 | コネクタ・ハウジング 2 段階式 | 001 | ||||||
| 260 | A 011 545 16 28 | プラグ・ピン | 002 | ||||||
| ----- | A 201 988 41 78 | クリップ 温度センサ - フットノート・テキスト
| 001 |