B68193000009.070621
B68193000010.080130
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 10 | A 230 680 09 87 | インストルメント・パネル レザーあるいは AMG レザー - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 000A/200A/281A/287A/288A
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 09 87 | インストルメント・パネル レザーあるいは AMG レザー - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 000A/200A/281A/287A/288A
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 10 87 | インストルメント・パネル レザーあるいは AMG レザー - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 001A/200A/281A/287A/288A
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 13 87 | インストルメント・パネル エクスクルシーブ・レザーあるいは AMG エクスクルシーブ・レザー - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 500A/581A/587A/588A/510A
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 55 87 | インストルメント・パネル EXCLUSIVE レザー - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 510A/530A
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 14 87 | インストルメント・パネル エクスクルシーブ・レザーあるいは AMG エクスクルシーブ・レザー - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 500A/581A/587A/588A/510A
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 56 87 | インストルメント・パネル - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 510A/530A
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 42 87 | インストルメント・パネル クロスあるいはレザー これに変更 A 230 680 57 87 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 010A/210A/800A
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 57 87 | インストルメント・パネル クロスあるいはレザー - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 010A/210A/800A
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 43 87 | インストルメント・パネル クロスあるいはレザー - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 010A/210A/800A
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 58 87 | インストルメント・パネル クロスあるいはレザー - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 010A/210A/800A
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 29 87 | インストルメント・パネル/ブラケット エクスクルシーブ・レザーあるいは AMG エクスクルシーブ・レザー - コード・インフォメーション: 500A+X00/500A+X50/581A+X00/581A+X50/587A+X00/587A+X50/588A+X00/588A+X50
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 30 87 | インストルメント・パネル/ブラケット エクスクルシーブ・レザーあるいは AMG エクスクルシーブ・レザー - コード・インフォメーション: 500A+X00/500A+X50/581A+X00/581A+X50/587A+X00/587A+X50/588A+X00/588A+X50
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 59 87 | インストルメント・パネル - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 510A+P61
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 60 87 | インストルメント・パネル - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 510A+P61
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 61 87 | インストルメント・パネル - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 210A+P61/800A+P61
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 230 680 62 87 | インストルメント・パネル - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 210A+P61/800A+P61
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 230 830 01 54 | ノズル 左 - カラーのフットノート
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 230 830 09 54 | エアベンチレーション - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: P61
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 230 830 09 54 | エアベンチレーション - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: P61
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 230 830 02 54 | ノズル 右 - カラーのフットノート
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 230 830 10 54 | エアベンチレーション - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: P61
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 230 830 10 54 | エアベンチレーション - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: P61
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A 230 831 03 59 | トリム・リング 左サイド・ウインドウ - カラーのフットノート
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | A 230 831 04 59 | トリム・リング 右サイド・ウインドウ - カラーのフットノート
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A 230 831 05 59 | トリム・リング 左 - カラーのフットノート
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | A 230 831 06 59 | トリム・リング 右 - カラーのフットノート
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | N 910112 005000 | ヘキサゴン・ナット クロス・メンバ上部に取り付けるインストルメント・パネル M5 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | A 230 689 01 39 | カバー 左 - カラーのフットノート
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | A 230 689 02 39 | カバー 右 - カラーのフットノート
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | A 230 680 00 84 | シール・キャップ グローブ・ボックス | 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | A 230 680 02 84 | シール・キャップ グローブ・ボックス | 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | A 230 820 09 01 | ルーム・ランプ グローブ・ボックス・カバー横、 自動チャイルド・シート検知コントロール - 最終ナンバ
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | A 230 820 10 01 | ルーム・ランプ グローブ・ボックス・カバー横、 自動チャイルド・シート検知コントロール - 最終ナンバ
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | A 230 680 04 84 | シール・キャップ - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | N 000000 000528 | 鉄板ビス インストルメント・パネル / シール・キャップ、 右下 4.8X16 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | A 001 984 56 29 | 6角丸頭ボルト インストルメント・パネル、下 / シール・キャップ 4X12 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | A 001 990 46 22 | ボルト インストルメント・パネル / フロア・シフト 4X16 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | N 000000 000528 | 鉄板ビス インストルメント・パネル、上 / フロア・シフト 4.8X16 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 230 860 00 05 | リテーニング・システム インストルメント・パネル内 - 最終ナンバ
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | A 230 860 04 02 | 助手席エアバッグ インストルメント・パネル内 - 最終ナンバ
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 | N 913023 006001 | ナット 助手席固定システム / クロス・メンバ M6 | 004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | A 230 628 00 14 | ホルダー 助手席エア・バッグ横向きダクト | 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | A 230 628 01 14 | ホルダー 助手席エア・バッグ横向きダクト | 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | A 008 987 17 25 | プラスチック・セクション ブラケットに | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | N 000000 000528 | 鉄板ビス ブラケット / インストルメント・パネル 4.8X16 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 | A 003 994 85 45 | ばね板ナット ブラケット / インストルメント・パネル 4.8/0.5-2.5 MM | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | A 210 817 12 20 | ラベル チャイルド・レストレイント・システムに関する注意事項 - コード・インフォメーション: -494-498
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | A 230 689 02 08 | カバー 右グローブ・ボックス・ハウジング | 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | A 230 689 01 08 | カバー 左グローブ・ボックス・ハウジング | 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 230 680 04 87 | インストルメント・パネル - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 230 680 40 87 | カバー - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 230 680 17 87 | インストルメント・パネル - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 530A+P99
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 230 680 17 87 | インストルメント・パネル/ブラケット エクスクルシーブ・レザーあるいは AMG エクスクルシーブ・レザー あるいは DESIGNO レザー - コード・インフォメーション: 500A/581A/587A/588A/510A/530A/510A+X00/510A+X50/530A+X00/530A+X50
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 230 680 03 87 | インストルメント・パネル - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 230 680 39 87 | カバー - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 230 680 18 87 | インストルメント・パネル - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 530A+P99
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | A 230 680 18 87 | インストルメント・パネル エクスクルシーブ・レザーあるいは AMG エクスクルシーブ・レザー - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: 500A/581A/587A/588A/510A/530A
| 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | A 230 680 03 84 | シール・キャップ グローブ・ボックス内 | 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 360 | A 230 680 03 84 | シール・キャップ グローブ・ボックス内 | 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | A 230 680 05 84 | ケーブル グローブ・ボックス これに変更 A 230 684 00 54 - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | A 230 684 00 54 | シール・キャップ グローブ・ボックス | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 380 | A 203 820 19 01 | ルーム・ランプ グローブ・ボックス・ランプ | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | N 072601 012130 | 電球 12V-5W これに変更 N 000000 002723 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | N 000000 002723 | 電球 12V-5W | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | A 230 689 00 61 | レバー グローブ・ボックス | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | A 230 680 01 26 | ダンパ グローブ・ボックス | 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | A 230 680 02 26 | ダンパ グローブ・ボックス | 001 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | N 000000 000528 | 鉄板ビス インストルメント・パネル、下 / インストルメント・パネル、上 4.8X16 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | N 000000 000528 | 鉄板ビス クロス・メンバ/インストルメント・パネル右下部 4.8X16 | 002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | N 000000 000528 | 鉄板ビス インストルメント・パネル上部/インストルメント・パネル左下部 4.8X16 | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | N 000000 000528 | 鉄板ビス インストルメント・パネル、下 / インストルメント・パネル、上、右 4.8X16 | 003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | A 230 680 03 14 | ホルダー コンパクト・ディスク - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 330
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 430 | A 230 680 05 14 | ホルダー カセット - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 331
| 001 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | A 230 540 80 33 | 電気ケーブル グローブ・ボックス内、オーディオ用 - 最終ナンバ
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | A 029 545 05 28 | プラグ グローブ・ボックス・ランプ 2-PIN WDF2;E13/1 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 901 | A 000 540 35 05 | 電気ケーブル グローブ・ボックス・ランプ 1.5 MM2 WDF2;E13/1 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 910 | A 030 545 60 28 | プラグ インジケータ・ランプ、 自動チャイルド・シート検知 3-PIN MQS;E16 | 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 911 | A 032 545 39 28 | コンタクト・ピン インジケータ・ランプ、 自動チャイルド・シート検知 0.75 MM2 MQS;E16 | NB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | A 000 540 79 05 | 電気ケーブル 助手席エアバッグ、添加剤 1 R12/4 これに変更 A 002 540 22 05 - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | A 002 540 22 05 | ケーブル・ハーネス 助手席エアバッグ、添加剤 1 2-PIN 0.5MM2;R12/4 - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | A 000 540 80 05 | 電気ケーブル エアバッグ、ステージ 2 R12/5 これに変更 A 002 540 21 05 - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 920 | A 002 540 21 05 | ケーブル・ハーネス エアバッグ、ステージ 2 2-PIN 0.5MM2;R12/5 - フットノート・テキスト
| 001 |