B72030000325.040923
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 5 | A 170 720 01 35 | ロック 左、車内ロッキング・メカニズム装備 | 001 | L | ||||||||||||||||||||||
| 5 | A 170 720 02 35 | ロック 右、車内ロッキング・メカニズム装備 | 001 | R | ||||||||||||||||||||||
| 5 | A 170 720 03 35 | ロック 左、読取りキー付き | 001 | R | ||||||||||||||||||||||
| 5 | A 170 720 04 35 | ロック 右、ロック・プロテクション装備 | 001 | L | ||||||||||||||||||||||
| 8 | A 170 723 00 39 | ロック・ロッド ドア・ロック | 002 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | A 140 984 30 29 | ボルト ドアのドア・ロック | 004 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | A 140 720 02 04 | ロッキングアイ これに変更 A 208 720 01 04 - フットノート・テキスト
| - | |||||||||||||||||||||||
| 26 | A 208 720 01 04 | ロッキングアイ ドア・ロック | 002 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | A 201 723 00 11 | タップ・プレート センタ・ピラーのストライカ・アイ | 002 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | A 140 984 26 29 | 6角穴付き皿ボルト これに変更 A 140 984 04 29 | - | |||||||||||||||||||||||
| 35 | A 140 984 04 29 | ボルト センタ・ピラーのストライカ・アイ | 004 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | A 140 723 02 11 | プレート ストライカ・アイの下 | NB | |||||||||||||||||||||||
| 41 | A 210 723 01 24 | マウント 左ドア・ロック - カラー・フットノート:
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | A 210 723 02 24 | マウント 右ドア・ロック - カラー・フットノート:
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | N 000000 001933 | 6角丸頭ボルト ドア・ロックのトリム | 002 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | A 123 766 00 22 | ロック・ピン ドア・ロック | 002 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | A 170 760 00 04 | ケーブル ドア・ロックの室内操作 | 002 | |||||||||||||||||||||||
| 74 | A 124 988 09 78 | クリップ リリース・ケーブル / インナ・ハンドル | 002 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | A 202 766 01 24 | レバー 車内操作部、左 | 001 | |||||||||||||||||||||||
| 89 | A 202 766 02 24 | レバー 右車内操作部 | 001 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | A 170 760 01 62 | リセス 車内操作部、左 | 001 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | A 170 760 02 62 | リセス 右車内操作部 | 001 | |||||||||||||||||||||||
| 104 | A 170 766 00 01 | ドア・ハンドル | 002 | |||||||||||||||||||||||
| 107 | A 202 766 00 05 | サポート ドア・ハンドル | 002 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | A 170 722 03 14 | ホルダー 左 GRIFF AN TUERBELAG - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | A 170 722 04 14 | ホルダー 右 GRIFF AN TUERBELAG - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 111 | A 003 990 00 97 | リベット ドアのブラケット | 010 | |||||||||||||||||||||||
| 113 | A 202 760 00 34 | ベアリング・ブラケット これに変更 A 210 760 05 34 | - | |||||||||||||||||||||||
| 113 | A 210 760 05 34 | ベアリング・ブラケット | 002 | |||||||||||||||||||||||
| 116 | A 202 766 00 34 | スプリング ベアリング・ブラケット TO A 202 760 00 34 | 002 | |||||||||||||||||||||||
| 119 | A 124 992 00 05 | スリーブ ベアリング・ブラケット | 006 | |||||||||||||||||||||||
| 122 | A 124 990 00 21 | ボルト ベアリング・ブラケット | 006 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | N 000912 005026 | ボルト ベアリング・ブラケット TO A 202 760 00 34 | 002 | |||||||||||||||||||||||
| 128 | A 202 766 03 05 | サポート パネル・グリップとベアリング・ブラケットのあいだ | 002 | |||||||||||||||||||||||
| 131 | A 170 760 04 77 | TS ガイド ワークショップ仕様、キー付き; 任意のロック | 001 | |||||||||||||||||||||||
| 134 | A 170 760 00 77 | ガイド 運転席ドア・キー非装備 - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 140 | A 202 766 06 56 | カバー 助手席ドア | 001 | |||||||||||||||||||||||
| 155 | A 168 760 10 06 | キー トランスポンダ付きラジオ - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: -761
| 002 | |||||||||||||||||||||||
| 155 | A 168 760 06 06 | キー トランスポンダ付きラジオ - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 761
| 002 | |||||||||||||||||||||||
| 155 | A 168 760 06 06 | キー トランスポンダ付きラジオ - フットノート・テキスト
| 002 | |||||||||||||||||||||||
| 155 | A 170 760 06 06 | キー トランスポンダ付きラジオ - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 762
| 002 | |||||||||||||||||||||||
| 158 | A 210 766 01 06 | キー 赤外線リモート・コントロール非装備 - フットノート・テキスト
| 002 | |||||||||||||||||||||||
| 161 | A 000 817 02 16 | 社名エンブレム | 002 | |||||||||||||||||||||||
| 167 | A 210 760 21 06 | キー・カード - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 167 | A 170 760 07 06 | キー・カード - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: -(761/762)
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 167 | A 170 760 07 06 | キー・カード - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 761
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 167 | A 170 760 09 06 | キー・カード - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 762
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 170 | A 210 760 22 06 | マスタ・キー トランスポンダと - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 173 | A 210 760 25 06 | サブ・キー トランスポンダと - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 174 | A 000 828 03 88 | バッテリ・パック 赤外線トランスミッタ | 001 | |||||||||||||||||||||||
| 176 | A 168 820 04 26 | コントロールユニット - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 176 | A 168 820 03 26 | コントロールユニット - フットノート・テキスト
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 176 | A 168 820 03 26 | コントロールユニット - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 761/762
| 001 | |||||||||||||||||||||||
| 179 | A 170 822 00 14 | ホルダー コントロール・ユニット固定用ツール | 001 | |||||||||||||||||||||||
| 182 | A 170 890 11 67 | TS ロック・セット - フットノート・テキスト
| 001 |