B27100000053.051020
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 1 | A 140 270 06 06 | 制御 エレクトロ・ハイドロリック・コントロール・ コンポーネント - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||||
| 1 | A 211 270 00 06 | 制御 エレクトロ・ハイドロリック・コントロール・ コンポーネント - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||||
| 1 | A 211 270 00 06 | 制御 エレクトロ・ハイドロリック・コントロール・ コンポーネント - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||||
| 5 | A 140 277 00 75 | ピン ♦ 以下から選択できます A 140 277 01 75 | 001 | ||||||||||||||
| 5 | A 140 277 01 75 | ピン ♦ 以下から選択できます A 140 277 00 75 | 001 | ||||||||||||||
| 10 | A 140 270 01 78 | スプリング ロック・プレート・リーフ・スプリング | 001 | ||||||||||||||
| 15 | A 140 277 08 71 | ボルト | 001 | ||||||||||||||
| 17 | A 140 270 02 98 | フィルタ | 002 | ||||||||||||||
| 18 | A 140 271 08 82 | キャップ エレクトロ・ハイドロリック・コントロール・ コンポーネント | 001 | ||||||||||||||
| 20 | A 140 270 05 61 | 電気システム・セット これに変更 A 140 270 08 61 | - | ||||||||||||||
| 20 | A 140 270 08 61 | 電気システム・セット これに変更 A 140 270 11 61 | - | ||||||||||||||
| 20 | A 140 270 11 61 | 電気システム・セット | - | ||||||||||||||
| 25 | A 140 277 05 35 | バルブ これに変更 A 240 270 01 89 | - | ||||||||||||||
| 25 | A 240 270 01 89 | ソレノイド・バルブ ソレノイド・バルブ これに変更 A 240 270 02 89 | 003 | ||||||||||||||
| 25 | A 240 270 02 89 | バルブ ソレノイド・バルブ | 003 | ||||||||||||||
| 28 | A 240 271 01 82 | キャップ | 003 | ||||||||||||||
| 30 | A 140 277 03 98 | ソレノイド これに変更 A 203 270 00 89 | - | ||||||||||||||
| 30 | A 203 270 00 89 | バルブ プレッシャ・コントロール・バルブ | 002 | ||||||||||||||
| 32 | A 240 271 00 82 | キャップ | 002 | ||||||||||||||
| 35 | A 140 277 04 35 | バルブ ソレノイド・バルブ | 001 | ||||||||||||||
| 40 | A 140 276 02 03 | スプリング・プレート | 003 | ||||||||||||||
| 42 | A 140 270 04 98 | フィルタ | 002 | ||||||||||||||
| 45 | A 140 277 10 71 | ボルト | 002 | ||||||||||||||
| 50 | A 140 277 11 71 | ボルト | 001 | ||||||||||||||
| 55 | A 140 277 06 71 | ボルト | 010 | ||||||||||||||
| 70 | A 140 271 07 82 | キャップ | 001 | ||||||||||||||
| 75 | A 001 540 99 81 | ソケット・スリーブ・ハウジング | 001 | ||||||||||||||
| 80 | A 001 545 26 83 | キャップ | 001 | ||||||||||||||
| 85 | A 000 540 42 05 | 電気ケーブル コンタクト修理方法 1.0 MM2 - フットノート・テキスト
| NB |