B54165000010.090917
B54165000017.090917
B54165000018.090917
B54165000019.090917
B54165000020.040825
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 15 | A 203 540 91 05 | ケーブル・ハーネス エンジン・ハーネス | 001 | L | |||||||||||
| 15 | A 203 540 92 05 | ケーブル・ハーネス エンジン・ハーネス | 001 | R | |||||||||||
| 52 | A 037 545 60 28 | プラグ 助手席エアバッグ | 001 | ||||||||||||
| 55 | A 008 545 55 26 | コンタクト・ソケット これに変更 A 000 540 46 05 | - | ||||||||||||
| 55 | A 000 540 46 05 | 電気ケーブル コンタクト修理方法 0.75 MM2 - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 57 | A 220 545 94 28 | ハウジング エンジン・コントロール・ユニット | 001 | ||||||||||||
| 62 | A 037 545 37 28 | プラグ 助手席エアバッグ | 001 | ||||||||||||
| 66 | A 013 545 80 26 | コンタクト・ソケット 4.0 MM2 | NB | ||||||||||||
| 66 | A 013 545 78 26 | コンタクト・ソケット 1.5-2.5 MM2 | NB | ||||||||||||
| 66 | A 013 545 76 26 | コンタクト・ソケット 0.5-1.0 MM2 | NB | ||||||||||||
| 67 | A 029 545 25 28 | プラグ モジュール・ボックス・セパレーション・ポイント | 001 | ||||||||||||
| 68 | A 033 545 19 28 | コンタクト・ピン 0.5-1.0 MM2 | NB | ||||||||||||
| 70 | A 014 545 93 28 | コネクタ・ハウジング ノック・センサ | 002 | ||||||||||||
| 76 | A 011 545 81 26 | コンタクト・スプリング 0.5-1.0 MM2 | NB | ||||||||||||
| 90 | A 210 540 36 81 | クラッチ アイドル・スピード・コントロール・アクチュエータ | 001 | ||||||||||||
| 92 | A 013 545 46 26 | コンタクト・ソケット これに変更 A 000 540 26 05 | - | ||||||||||||
| 92 | A 000 540 26 05 | 電気ケーブル コンタクト修理方法 0.75 MM2 - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 97 | A 203 545 30 28 | プラグ イグニッション・コイル | 006 | ||||||||||||
| 97 | A 203 545 30 28 | プラグ カムシャフト・ポジション・センサ | 001 | ||||||||||||
| 107 | A 000 545 25 84 | カバー・キャップ | 001 | ||||||||||||
| 110 | A 203 545 05 28 | プラグ インジェクション・バルブ | 006 | ||||||||||||
| 110 | A 203 545 34 28 | プラグ バキューム・トランスデューサ | 001 | L | |||||||||||
| 110 | A 140 545 47 28 | プラグ バキューム・トランスデューサ | 001 | R | |||||||||||
| 110 | A 140 545 35 28 | ハウジング インテーク・マニホールド | 001 | L | |||||||||||
| 110 | A 203 545 05 28 | プラグ インテーク・マニホールド | 001 | R | |||||||||||
| 113 | A 168 545 30 28 | ハウジング クランクシャフト・ポジション・センサ | 001 | ||||||||||||
| 117 | A 013 545 15 26 | コンタクト・ソケット 0.5-1.0 MM2 | NB | ||||||||||||
| 120 | A 168 545 29 28 | ハウジング オルタネータ | 001 | ||||||||||||
| 125 | A 220 545 46 28 | プラグ エア・マス・センサ | 001 | ||||||||||||
| 128 | A 000 545 31 84 | カバー・キャップ エア・マス・センサ | 001 | ||||||||||||
| 130 | A 009 545 81 26 | コンタクト・ソケット これに変更 A 000 540 38 05 | - | ||||||||||||
| 130 | A 000 540 38 05 | 電気ケーブル コンタクト修理方法 0.75 MM2 - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 130 | A 000 540 27 05 | 電気ケーブル コンタクト修理方法 1.0 MM2 - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 137 | A 000 545 79 80 | ダミー・プラグ 白 | NB | L | |||||||||||
| 140 | A 210 540 21 81 | クラッチ オイル・センサ | 001 | ||||||||||||
| 140 | A 210 540 21 81 | クラッチ インテーク・マニホールド・プレッシャ・センサ | 001 | ||||||||||||
| 155 | A 210 540 20 81 | ハウジング クーラント温度センサ | 001 | ||||||||||||
| 155 | A 210 540 20 81 | ハウジング エア・ポンプ | 001 | ||||||||||||
| 155 | A 210 540 20 81 | ハウジング エアコン・コンプレッサ | 001 | ||||||||||||
| 157 | A 000 545 87 80 | ダミー・プラグ | NB | ||||||||||||
| 160 | A 008 545 63 26 | コンタクト・ソケット これに変更 A 000 540 25 05 | - | ||||||||||||
| 160 | A 000 540 25 05 | 電気ケーブル コンタクト修理方法 0.5 MM2 - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 190 | A 011 545 71 28 | ハウジング エア・インジェクション | 001 | ||||||||||||
| 195 | A 003 545 26 26 | コンタクト・ソケット | NB | ||||||||||||
| 215 | A 203 545 27 28 | プラグ エンジン・コントロール | 001 | L | |||||||||||
| 215 | A 168 545 08 28 | クラッチ エンジン・コントロール | 001 | R | |||||||||||
| 220 | A 203 545 29 28 | プラグ エンジン・コントロール | 001 | L | |||||||||||
| 220 | A 168 545 07 28 | コネクタ・ハウジング エンジン・コントロール | 001 | R | |||||||||||
| 240 | A 000 540 45 05 | 電気ケーブル コンタクト修理方法 0.5 MM2 - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 240 | A 008 545 55 26 | コンタクト・ソケット これに変更 A 000 540 46 05 | - | ||||||||||||
| 240 | A 000 540 46 05 | 電気ケーブル コンタクト修理方法 0.75 MM2 - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 250 | A 001 540 24 81 | プラグ O2 センサ、黒 | 002 | ||||||||||||
| 250 | A 002 540 28 81 | ソケット O2 センサ、ナチュラル | 002 | ||||||||||||
| 280 | A 032 545 54 28 | コンタクト・ピン これに変更 A 000 540 42 05 | - | ||||||||||||
| 280 | A 000 540 42 05 | 電気ケーブル コンタクト修理方法 1.0 MM2 - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 303 | A 000 546 08 80 | ケーブル・ガイド | 001 | L | |||||||||||
| 303 | A 000 546 12 80 | ケーブル・ガイド | 001 | R | |||||||||||
| 310 | A 202 997 29 81 | グロメット | 001 | ||||||||||||
| 315 | A 203 997 02 81 | グロメット これに変更 A 203 997 18 81 | - | L | |||||||||||
| 315 | A 203 997 18 81 | グロメット | 001 | L | |||||||||||
| 315 | A 203 997 10 81 | グロメット | 001 | R | |||||||||||
| 330 | A 001 546 99 41 | ターミナル・ブロック グリーン 0.7-2.4 MM2 | NB | ||||||||||||
| 330 | A 002 546 00 41 | ターミナル・ブロック レッド 2.0-4.0 MM2 | NB | ||||||||||||
| 330 | A 002 546 01 41 | ターミナル・ブロック 青 3.5-8.0 MM2 | NB | ||||||||||||
| 330 | A 002 546 11 41 | ターミナル・ブロック 色番号およびペイント・コード、 外装部品用、以下のフットノート 参照 7.5-12.0 MM2 | NB | ||||||||||||
| 340 | A 002 546 13 41 | ターミナル・ブロック 0.5 MM2 | NB | ||||||||||||
| 340 | A 002 546 14 41 | ターミナル・ブロック 0.8 MM2 | NB | ||||||||||||
| 340 | A 002 546 15 41 | ターミナル・ブロック 1.3 MM2 | NB | ||||||||||||
| 340 | A 002 546 16 41 | ターミナル・ブロック 2.0 MM2 | NB | ||||||||||||
| 350 | A 210 545 97 28 | プラグ インテーク・マニホールド・プレッシャ・センサ - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: 498
| 001 | L | |||||||||||
| 360 | A 001 546 24 35 | 保護キャップ - コード・インフォメーション: 498
| 001 | L | |||||||||||
| 380 | A 203 546 40 43 | ホルダー ケーブル・ハーネス固定用ツール | 002 | R | |||||||||||
| 400 | A 000 988 89 78 | クリップ これに変更 A 012 988 46 78 | - | ||||||||||||
| 400 | A 012 988 46 78 | クリップ オイル・レベル・センサの電気ケーブル | 001 | ||||||||||||
| 600 | A 001 997 83 90 | 連結ピース | NB | ||||||||||||
| 605 | A 001 995 85 01 | クランプ ケーブル・レール / ブラケット | 001 | ||||||||||||
| 610 | N 007976 004302 | 鉄板ビス ケーブル・レール / ブラケット | 001 | ||||||||||||
| 615 | A 000 995 60 44 | クランピング・ブラケット オイル・レベル・ゲージ・ガイド・パイプ | 001 | ||||||||||||
| 620 | A 220 546 18 43 | ホルダー | 001 | L | |||||||||||
| 630 | A 000 995 44 14 | ホルダー コントロール・ユニット・カバーへ | 001 |