B42090000094.080114
B42090000095.970313
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 5 | A 463 420 17 28 | ライン マスタ・シリンダからディストリビュータへ | 001 | L | |||||||||||
| 5 | A 463 420 28 28 | ライン マスタ・シリンダからディストリビュータへ | 001 | R | |||||||||||
| 8 | A 107 420 92 28 | ブレーキ・ライン ディストリビュータ / 左フロント・ホイール・ブレーキ・ホース 420 MM | 001 | L | |||||||||||
| 8 | A 123 420 73 28 | ライン ディストリビュータ / 左フロント・ホイール・ブレーキ・ホース 1800 MM | 001 | R | |||||||||||
| 11 | A 123 420 00 29 | ブレーキ・ライン ディストリビュータ / 右フロント・ホイール・ブレーキ・ホース 2000 MM | 001 | L | |||||||||||
| 11 | A 123 420 54 28 | ライン ディストリビュータ / 右フロント・ホイール・ブレーキ・ホース 300 MM | 001 | R | |||||||||||
| 14 | A 460 428 04 35 | ブレーキ・ホース これに変更 A 461 428 03 35 | - | ||||||||||||
| 14 | A 461 428 03 35 | ブレーキ・ホース これに変更 A 461 420 07 48 | - | ||||||||||||
| 14 | A 461 420 07 48 | ブレーキ・ホース フロント・ブレーキ | 002 | ||||||||||||
| 17 | A 460 428 00 76 | ウインドウ | 006 | ||||||||||||
| 20 | N 074225 012600 | ホルダー ブレーキ・ライン 12 | 004 | ||||||||||||
| 23 | A 123 420 55 28 | ライン フロント・ブレーキ・ホースから左ブレーキ・ シリンダへ 345 MM | 001 | ||||||||||||
| 23 | A 123 420 55 28 | ライン フロント・ブレーキ・ホースから右ブレーキ・ シリンダへ 345 MM | 001 | ||||||||||||
| ----- | H WA 463 420 01 28 | ライン フロント・ブレーキ・ホースから右ブレーキ・ シリンダへ 500GE - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | LA | |||||||||||
| ----- | H WA 463 420 02 28 | ライン フロント・ブレーキ・ホースから右ブレーキ・ シリンダへ 500GE - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | LA | |||||||||||
| 26 | A 463 420 07 28 | ライン マスタ・シリンダから予圧バルブへ | 001 | L | |||||||||||
| 26 | A 463 420 27 28 | ライン マスタ・シリンダから予圧バルブへ | 001 | R | |||||||||||
| 29 | A 123 420 85 28 | ライン 予圧バルブからブレーキ・フォース・レギュレータへ 3450 MM | 001 | ||||||||||||
| 32 | A 123 420 63 28 | ライン ブレーキ・フォース・レギュレータからホルダへ 785 MM | 001 | ||||||||||||
| 35 | A 463 428 02 35 | ブレーキ・ホース フレーム・ブラケットからリヤ・アクスル・ ディストリビュータへ | 001 | ||||||||||||
| 38 | N 074225 010600 | ホルダー ♦ 以下から選択できます A 000 428 06 73 | 001 | ||||||||||||
| 38 | A 000 428 06 73 | スプリング ♦ 以下から選択できます N 074225 010600 | 001 | ||||||||||||
| 44 | A 460 428 53 85 | ディスク | 002 | ||||||||||||
| 47 | A 123 420 61 28 | ライン ディストリビュータ / テスト・コネクタ 645 MM | 001 | ||||||||||||
| 47 | A 123 420 93 28 | ライン 拡大トラックの場合 680 MM - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 50 | A 123 420 50 28 | ライン 左リヤ・ホイールのテスト・コネクタ 180 MM | 001 | ||||||||||||
| 50 | A 123 420 52 28 | ライン 拡大トラックの場合 230 MM - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 53 | A 123 420 64 28 | ライン ディストリビュータ / 右リヤ・ホイール 895 MM | 001 | ||||||||||||
| 53 | A 123 420 95 28 | ライン 拡大トラックの場合 950 MM - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 55 | A 000 431 77 31 | テスト・コネクタ フロント・アクスル | 001 | R | |||||||||||
| 56 | A 000 431 87 31 | テスト・コネクタ これに変更 A 000 431 75 31 | - | L | |||||||||||
| 56 | A 000 431 75 31 | テスト・コネクタ フロント・アクスル | 001 | L | |||||||||||
| 56 | A 000 431 87 31 | テスト・コネクタ これに変更 A 000 431 75 31 | - | ||||||||||||
| 56 | A 000 431 75 31 | テスト・コネクタ リヤ・アクスル | 001 | ||||||||||||
| 59 | A 116 990 02 72 | ディストリビュータ フロント・アクスル、左右 | 001 | R | |||||||||||
| 59 | A 000 428 57 24 | ディストリビュータ フロント・アクスル、左右 | 001 | L | |||||||||||
| 62 | N 000933 006183 | ボルト これに変更 N 304017 006016 | - | L | |||||||||||
| 62 | N 304017 006016 | 6角ボルト ディストリビュータ / ブラケット M 6X16 | 001 | L | |||||||||||
| 65 | N 913004 006002 | ナット これに変更 N 913004 006001 | - | L | |||||||||||
| 65 | N 913004 006001 | ナット ディストリビュータ / ブラケット | 001 | L | |||||||||||
| 68 | A 000 428 35 24 | ディストリビュータ 左および右リヤ・アクスル | 001 | ||||||||||||
| 71 | N 913004 008004 | ナット これに変更 N 913004 008001 | - | ||||||||||||
| 71 | N 913004 008001 | ナット リヤ・アクスルのディストリビュータ これに変更 N 910113 008003 | 001 | ||||||||||||
| 71 | N 910113 008003 | ヘキサゴン・ナット リヤ・アクスルのディストリビュータ | 001 | ||||||||||||
| 74 | A 000 428 42 24 | ディストリビュータ テスト・コネクタ、リヤ・アクスルへ | 001 | ||||||||||||
| 77 | N 000933 006183 | ボルト これに変更 N 304017 006016 | - | ||||||||||||
| 77 | N 304017 006016 | 6角ボルト リヤ・アクスルのディストリビュータ M 6X16 | 001 | ||||||||||||
| 80 | N 913004 006002 | ナット これに変更 N 913004 006001 | - | ||||||||||||
| 80 | N 913004 006001 | ナット リヤ・アクスルのディストリビュータ | 001 | ||||||||||||
| 83 | A 000 431 59 07 | バルブ (フィード圧バルブ) | 001 | ||||||||||||
| ----- | A 463 351 03 40 | ホルダー ディストリビュータ / ショック・アブソーバ・コンソール | 001 | L | |||||||||||
| 89 | N 000934 006007 | ナット | 001 | L | |||||||||||
| 92 | N 000125 006421 | ウインドウ これに変更 N 000125 006449 | 001 | L | |||||||||||
| 92 | N 000125 006449 | ウインドウ | 001 | L | |||||||||||
| 95 | A 601 428 50 41 | クランプ ブレーキ・ライン / リヤ・アクスル | 002 | ||||||||||||
| 98 | N 000933 006121 | ボルト これに変更 N 304017 006020 | - | ||||||||||||
| 98 | N 304017 006020 | 6角ボルト ブレーキ・ライン / リヤ・アクスル M 6X20 | 002 | ||||||||||||
| 101 | N 913004 006002 | ナット これに変更 N 913004 006001 | - | ||||||||||||
| 101 | N 913004 006001 | ナット ブレーキ・ライン / リヤ・アクスル | 002 | ||||||||||||
| 104 | A 000 476 05 36 | ホルダー | 002 | R | |||||||||||
| 107 | A 463 994 00 48 | ヒューズ | 010 | ||||||||||||
| 110 | A 463 994 01 48 | クリップ これに変更 A 631 431 06 43 | - | ||||||||||||
| 110 | A 631 431 06 43 | クランプ | 002 | R | |||||||||||
| 113 | A 201 995 01 65 | ホルダー | 005 | ||||||||||||
| 116 | A 201 995 02 65 | ホルダー | 004 | ||||||||||||
| 119 | A 107 428 00 85 | ダンパ・ストリップ | 002 | ||||||||||||
| 122 | A 001 997 83 90 | 連結ピース | 002 | ||||||||||||
| 125 | A 463 994 03 48 | ヒューズ | 001 | ||||||||||||
| 129 | A 463 420 14 28 | ライン テスト・コネクタからハイドロリック・ユニットへ ABS - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | L | |||||||||||
| 129 | A 123 420 77 28 | ライン テスト・コネクタからハイドロリック・ユニットへ 2655 MM - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | L | |||||||||||
| 129 | A 123 420 77 28 | ライン テスト・コネクタからハイドロリック・ユニットへ 2655 MM - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | L | |||||||||||
| 130 | A 463 420 32 28 | ライン マスタ・シリンダからリヤ・ハイドロリック・ ユニットまで | 001 | R | |||||||||||
| 130 | A 463 420 41 28 | ライン マスタ・シリンダからリヤ・ハイドロリック・ ユニットまで - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | R | |||||||||||
| 133 | A 123 420 81 28 | ライン マスタ・シリンダからリヤ・ハイドロリック・ ユニットまで 3090 MM - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | L | |||||||||||
| 133 | A 463 420 38 28 | ライン マスタ・シリンダからリヤ・ハイドロリック・ ユニットまで - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | L | |||||||||||
| 133 | A 463 420 31 28 | ライン マスタ・シリンダからリヤ・ハイドロリック・ ユニットまで - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | R | |||||||||||
| 133 | A 123 420 94 28 | ライン マスタ・シリンダからリヤ・ハイドロリック・ ユニットまで 840 MM - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | R | |||||||||||
| 136 | A 123 420 75 28 | ライン ハイドロリック・ユニットから左フロント・ホイールへ 2200 MM - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 136 | A 463 420 35 28 | ライン ハイドロリック・ユニットから左フロント・ホイールへ 2330 MM - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 139 | A 123 420 63 28 | ライン ハイドロリック・ユニットから右フロント・ホイールへ 785 MM - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 139 | A 123 420 64 28 | ライン ハイドロリック・ユニットから右フロント・ホイールへ 895 MM - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 142 | A 123 420 54 28 | ライン ハイドロリック・ユニットからディストリビュータへ 300 MM - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 145 | A 123 420 55 28 | ライン ハイドロリック・ユニットからディストリビュータへ 345 MM - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 148 | A 123 420 76 28 | ライン ハイドロリック・ユニットからフィード圧バルブへ 2520 MM - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 148 | A 107 420 95 28 | ブレーキ・ライン ハイドロリック・ユニットからフィード圧バルブへ 2740 MM - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 151 | A 116 990 02 72 | ディストリビュータ - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 154 | A 001 997 55 30 | スクリュ・プラグ - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | L | |||||||||||
| 157 | A 463 994 01 48 | クリップ ライン固定用ツール - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| NB | ||||||||||||
| 160 | A 107 428 00 85 | ダンパ・ストリップ ライン固定用ツール - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 163 | A 001 997 83 90 | 連結ピース ライン固定用ツール - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 |