B54015000005.111219
B54015000006.970313
B54015000007.970313
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 5 | A 124 540 02 69 | ターミナル・ストリップ ハーネス / オルタネータの | 001 | ||||||||||||
| 5 | A 124 540 02 69 | ターミナル・ストリップ ファイヤウォールへ | 001 | ||||||||||||
| 8 | N 007985 004125 | ボルト これに変更 N 007985 004107 | - | ||||||||||||
| 8 | N 007985 004107 | ボルト M4X10 | 002 | ||||||||||||
| 11 | A 002 994 30 45 | ヒューズ | 002 | ||||||||||||
| 14 | A 463 540 01 69 | ソケット・ターミナル ベンチレーション・ボックス - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 16 | N 914127 004204 | 鉄板ビス 4.2X13 - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 002 | ||||||||||||
| 18 | A 000 540 01 69 | ケーブル・コネクタ フロント・ウインドウ・フレーム | 001 | ||||||||||||
| 18 | A 000 540 01 69 | ケーブル・コネクタ フロント・ウインドウ・フレーム - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 18 | A 001 546 58 41 | ケーブル・コネクタ これに変更 A 001 546 83 41 | - | ||||||||||||
| 18 | A 001 546 83 41 | ケーブル・コネクタ センタ・メイン・フロア | 001 | ||||||||||||
| 20 | N 000933 004030 | ボルト M 4X10 | 001 | ||||||||||||
| 20 | N 000933 004030 | ボルト - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 22 | N 000137 004202 | スプリングワッシャ | 001 | ||||||||||||
| 22 | N 000137 004202 | スプリングワッシャ - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 24 | A 123 821 00 41 | ターミナル・ブロック リヤ・ウインドウ・デフォッガ | 002 | ||||||||||||
| 26 | N 914025 004103 | ワッシャ付きボルト リヤ・ウインドウ・デフォッガ M 4X10 | 002 | ||||||||||||
| 28 | A 611 545 00 28 | ハウジング エア・フラップ・コントロール、「開/閉」 | 001 | ||||||||||||
| 28 | A 611 545 00 28 | ハウジング テール・ランプ・スイッチ | 001 | ||||||||||||
| 28 | A 611 545 00 28 | ハウジング リヤ・ウインドウ・デフォッガ・スイッチ | 001 | ||||||||||||
| 28 | A 611 545 00 28 | ハウジング ディファレンシャル・ロック・スイッチ - フットノート・テキスト
| 003 | ||||||||||||
| 28 | A 611 545 00 28 | ハウジング スイッチ、インターバルおよび連続ワイパ | 001 | ||||||||||||
| 28 | A 611 545 00 28 | ハウジング ?リヤ・ウォッシャ / ワイパ・スイッチ | 001 | ||||||||||||
| 30 | A 667 545 06 28 | ハウジング ヒータ・ブロワ・スイッチ | 001 | ||||||||||||
| 32 | A 007 545 05 28 | ハウジング ワイパ・パルス・センサ | 001 | ||||||||||||
| 32 | A 007 545 05 28 | ハウジング セントラル・ロッキング・システム・コントロール・モータ、 運転席ドアおよびリヤ・ドア - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 004 | ||||||||||||
| 32 | A 007 545 05 28 | ハウジング セントラル・ロッキング・システム・コントロール・モータ、 運転席ドアおよびリヤ・ドア - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 004 | ||||||||||||
| 34 | A 004 545 07 28 | ハウジング テール・ゲート・セントラル・ロッキング・システム操作用モータ - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 34 | A 004 545 07 28 | ハウジング テール・ゲート・セントラル・ロッキング・システム操作用モータ - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 34 | A 004 545 07 28 | ハウジング コネクタ、エンジン・エア・フラップ | 001 | ||||||||||||
| 36 | A 004 545 40 28 | コネクタ・ハウジング ワイパ・モータ | 001 | ||||||||||||
| 38 | A 006 545 07 28 | ハウジング ターン・シグナル・ユニット | 001 | ||||||||||||
| 38 | A 006 545 07 28 | ハウジング リヤ・ウインドウ・デフォッガ・リレー | 001 | ||||||||||||
| 38 | A 006 545 07 28 | ハウジング タイマ・リレー | 001 | ||||||||||||
| 38 | A 006 545 07 28 | ハウジング ディファレンシャル・ロック・リレー - フットノート・テキスト
| 002 | ||||||||||||
| 38 | A 006 545 07 28 | ハウジング デイ・ドライビング・ランプ - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||
| 40 | A 667 545 05 28 | ハウジング ヒータ・ブロワ・スイッチ | 001 | ||||||||||||
| 42 | A 012 545 88 28 | ハウジング インストルメント・クラスタ、4 ピン | 001 | ||||||||||||
| 44 | A 014 545 63 28 | ハウジング ダイアグノシス・ソケット - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 46 | A 008 545 89 28 | ソケット・スリーブ・ハウジング ドア・コンタクト・スイッチ - フットノート・テキスト
| 005 | L | |||||||||||
| 46 | A 008 545 89 28 | プラグ ブレーキ・フルード・コントロール | 002 | ||||||||||||
| 46 | A 008 545 89 28 | プラグ サイド・ターン・シグナル・ランプ | 002 | ||||||||||||
| 46 | A 008 545 89 28 | プラグ フォグ・ランプ | 002 | ||||||||||||
| 46 | A 008 545 89 28 | プラグ 左および右リヤ・ルーム・ランプ | 004 | ||||||||||||
| 46 | A 008 545 89 28 | プラグ ディファレンシャル・ロック点検 - フットノート・テキスト
| 002 | ||||||||||||
| 46 | A 008 545 89 28 | プラグ 時計 | 001 | ||||||||||||
| 46 | A 008 545 89 28 | プラグ ライタ | 001 | ||||||||||||
| 46 | A 008 545 89 28 | プラグ グローブ・ボックス・ランプ | 002 | ||||||||||||
| 46 | A 008 545 89 28 | プラグ ヒューズ・ボックス | 009 | ||||||||||||
| 46 | A 008 545 89 28 | プラグ デイ・ドライビング・ランプ | 001 | ||||||||||||
| 48 | A 005 545 72 28 | ソケット・ハウジング テール、ブレーキ、ターン・シグナル・ランプ | 006 | ||||||||||||
| 48 | A 005 545 72 28 | ソケット・ハウジング リヤ・ウインドウ・デフォッガ、1 ピン | NB | ||||||||||||
| 48 | A 005 545 72 28 | ソケット・ハウジング パーキング・ブレーキ・スイッチ | 001 | ||||||||||||
| 50 | A 002 545 11 28 | ハウジング ヒータ付きウォッシャ・ノズル | 001 | ||||||||||||
| 50 | A 002 545 11 28 | ハウジング カップリング 15R | 001 | ||||||||||||
| 53 | A 012 545 39 28 | コネクタ・ハウジング 左および右ポジション・ランプ | 002 | ||||||||||||
| 56 | A 001 545 87 28 | ハウジング フロント・ウインドウ・ワイパ | 001 | ||||||||||||
| 56 | A 001 545 87 28 | ハウジング テスト・ランプ | 001 | ||||||||||||
| 56 | A 001 545 87 28 | ハウジング ライタ | 001 | ||||||||||||
| 59 | A 601 545 00 26 | ハウジング コネクタ、テスト・ランプ | 002 | ||||||||||||
| 59 | A 601 545 00 26 | ハウジング クリップ F28 - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 62 | A 001 545 85 28 | コネクタ・ハウジング ヘッドランプ | 002 | ||||||||||||
| 65 | A 006 545 14 28 | ソケット ディファレンシャル・ロック・リレー これに変更 A 000 825 05 18 - フットノート・テキスト
| 002 | ||||||||||||
| 65 | A 000 825 05 18 | ベース ディファレンシャル・ロック・リレー - フットノート・テキスト
| 002 | ||||||||||||
| 68 | A 611 545 01 28 | ハウジング ハザード・ウォーニング・ランプ・スイッチ | 001 | ||||||||||||
| 71 | A 015 545 02 28 | ハウジング ルーム・ランプ | 001 | ||||||||||||
| 74 | A 012 545 04 28 | 電動クラッチ 縦方向ディファレンシャル・ロック・ソレノイド・バルブ | 001 | ||||||||||||
| 74 | A 012 545 04 28 | 電動クラッチ コネクタ (ブレーキ・パッド摩耗インジケータ) | 002 | ||||||||||||
| 74 | A 012 545 04 28 | 電動クラッチ コネクタ (フォグ・ランプ) | 002 | ||||||||||||
| 77 | A 012 545 83 28 | ハウジング ABS - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||
| 77 | A 012 545 83 28 | ハウジング タコメータ | 001 | ||||||||||||
| 80 | A 012 545 86 28 | ハウジング ウインドウ・ウォッシャのウォッシャ液レベル | 001 | ||||||||||||
| 80 | A 012 545 86 28 | ハウジング コネクタ、ウォッシャ / ワイパ・システム、 リヤ | 001 | ||||||||||||
| 80 | A 012 545 86 28 | ハウジング コネクタ、スピード・センサ - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||
| 80 | A 012 545 86 28 | ハウジング コネクタ、エンジン・エア・フラップ | 001 | ||||||||||||
| 83 | A 011 545 85 28 | 電動クラッチ オイル・プレッシャ・センサ | 001 | ||||||||||||
| 83 | A 011 545 85 28 | 電動クラッチ クーラント温度 | 001 | ||||||||||||
| 86 | A 015 545 30 28 | ハウジング 過電圧保護 | 001 | ||||||||||||
| 89 | A 126 545 23 28 | クラッチ アイドル・スピード・コントロール・ユニット | 001 | ||||||||||||
| 92 | A 011 545 71 28 | ハウジング エレクトロ・ハイドロリック・アクチュエータ、 2 ピン | 001 | ||||||||||||
| 92 | A 011 545 71 28 | ハウジング クーラント・インジケータ | 001 | ||||||||||||
| 92 | A 011 545 71 28 | ハウジング アイドル・スピード・アジャスタ | 001 | ||||||||||||
| 94 | A 463 545 17 40 | ホルダー これに変更 A 463 545 54 40 | - | L | |||||||||||
| 94 | A 463 545 54 40 | ホルダー メイン・ケーブル・ハーネス / ペダル・ユニット | 001 | L | |||||||||||
| 96 | A 008 545 37 28 | クラッチ ストップ・ランプ・スイッチ | 001 | ||||||||||||
| 98 | A 008 545 38 28 | アッパハウジング ストップ・ランプ・スイッチ | 001 | ||||||||||||
| 101 | A 009 545 22 28 | カバー ターン・シグナル・スイッチ | 001 | ||||||||||||
| 104 | A 009 545 23 28 | ハウジング ターン・シグナル・スイッチ | 001 | ||||||||||||
| 107 | A 009 545 27 28 | ソケット・スリーブ・ハウジング イグニッション・キー | 001 | ||||||||||||
| 110 | A 009 545 29 28 | ソケット・スリーブ・ハウジング イグニッション・キー | 001 | ||||||||||||
| 113 | A 009 545 30 28 | アッパハウジング トランスミッション・ハーネス・コネクタ | 001 | ||||||||||||
| 116 | A 006 545 80 28 | コンタクトサポート トランスミッション・ハーネス・コネクタ | 001 | ||||||||||||
| 119 | A 010 545 04 28 | ハウジング インストルメント・クラスタ、15 ピン | 001 | ||||||||||||
| 122 | A 010 545 05 28 | カバー インストルメント・クラスタ、15 ピン | 001 | ||||||||||||
| 125 | A 010 545 09 28 | クラッチ ブザー・コンタクト | 001 | ||||||||||||
| 125 | A 010 545 09 28 | クラッチ バックアップ・ランプ・スイッチのコネクタ | 001 | ||||||||||||
| 128 | A 010 545 10 28 | ロワハウジング ブザー・コンタクト | 001 | ||||||||||||
| 128 | A 010 545 10 28 | ロワハウジング バックアップ・ランプ・スイッチのコネクタ | 001 | ||||||||||||
| 131 | A 013 545 47 28 | ハウジング トリミング・コネクタ | 001 | ||||||||||||
| 134 | A 013 545 48 28 | カバー これに変更 A 022 545 88 28 | - | ||||||||||||
| 134 | A 022 545 88 28 | カバー トリミング・コネクタ | 001 | ||||||||||||
| 137 | A 014 545 64 28 | カバー ランプ・スイッチ | 001 | ||||||||||||
| 140 | A 014 545 65 28 | ハウジング ランプ・スイッチ | 001 | ||||||||||||
| 143 | A 002 545 12 28 | コネクタ・ハウジング コネクタ (シート・ヒータ) - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 146 | A 001 545 41 28 | ハウジング コネクタ (シート・ヒータ) - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 149 | A 009 545 30 28 | アッパハウジング コネクタ (トレーラ・カップリング) - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 152 | A 009 545 80 28 | プラグ コネクタ (トレーラ・カップリング) - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 155 | A 000 540 22 24 | ハウジング これに変更 A 000 540 33 24 | - | ||||||||||||
| 155 | A 000 540 47 81 | ソケット これに変更 A 000 540 37 81 | - | ||||||||||||
| 155 | A 000 540 64 81 | ソケット これに変更 A 001 540 75 81 | - | ||||||||||||
| 155 | A 001 540 75 81 | ソケット / フレーム・サイド・メンバ、フロント・スプリング・ ベアリングおよびクロス・メンバ | 001 | ||||||||||||
| 155 | A 001 540 75 81 | ソケット / フレーム・サイド・メンバ、フロント・スプリング・ ベアリングおよびクロス・メンバ | 001 | ||||||||||||
| 158 | A 000 540 33 24 | ソケット・ハウジング トレーラ・ソケット(13 ピン) これに変更 A 001 540 31 24 | 001 | ||||||||||||
| 158 | A 001 540 31 24 | ソケット用ハウジング トレーラ・ソケット(13 ピン) | 001 | ||||||||||||
| 160 | A 000 540 37 81 | コンタクト・インサート | 001 | ||||||||||||
| 162 | A 000 545 54 80 | グロメット | 001 | ||||||||||||
| 164 | A 601 540 11 81 | プラグ | 001 | ||||||||||||
| 166 | N 007985 005131 | ボルト ソケット / フレーム M 5X35 - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 003 | ||||||||||||
| 168 | N 912004 005102 | ロック・ワッシャ ソケット / フレーム - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 003 | ||||||||||||
| 170 | N 000934 005006 | ナット これに変更 N 304032 005002 | - | ||||||||||||
| 170 | N 304032 005002 | ヘキサゴン・ナット これに変更 N 304032 005005 - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| - | ||||||||||||
| 170 | N 304032 005005 | ヘキサゴン・ナット ソケット / フレーム - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 003 | ||||||||||||
| 172 | A 008 545 09 28 | コネクタ・ハウジング これに変更 A 012 545 04 28 | - | ||||||||||||
| 172 | A 012 545 04 28 | 電動クラッチ ブザー・コンタクト | 001 | ||||||||||||
| 174 | A 012 545 24 28 | 電動クラッチ スロットル・バルブ・スイッチ | 001 | ||||||||||||
| 174 | A 012 545 24 28 | 電動クラッチ エア・フロー・センサ | 001 | ||||||||||||
| 176 | A 012 545 07 28 | クラッチ 減速カットオフ・マイクロ・スイッチ、2 ピン | 001 | ||||||||||||
| 178 | A 000 821 05 65 | ハウジング コネクタ (ラジオ) - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||
| 180 | A 012 545 84 28 | コネクタ・ハウジング ウインドウ・ウォッシャのウォッシャ液レベル | 001 | ||||||||||||
| 180 | A 012 545 84 28 | コネクタ・ハウジング マイクロ・スイッチ | 001 | ||||||||||||
| 182 | A 006 545 78 28 | コネクタ・ハウジング クルーズ・コントロール・スイッチ - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 184 | A 009 545 30 28 | アッパハウジング クルーズ・コントロール・スイッチ - フットノート・テキスト
- オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 186 | A 012 545 86 28 | ハウジング 温度センサ、過熱ウォーニング・インジケータ - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 188 | A 011 545 50 28 | ハウジング オーバ・ヒート・インジケータ - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 191 | A 000 545 32 19 | ランプ・ソケット 触媒過熱ウォーニング・ランプ - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 194 | A 000 545 36 26 | ソケット・スリーブ これに変更 A 007 545 74 26 | - | ||||||||||||
| 194 | A 007 545 74 26 | コンタクト・ソケット 8.0X0.8 MM | NB | ||||||||||||
| 194 | A 000 545 46 26 | ソケット・スリーブ 6.3X0.8 MM | NB | ||||||||||||
| 194 | A 000 545 40 26 | ソケット・スリーブ 6.3X0.8 MM | NB | ||||||||||||
| 194 | A 000 545 37 26 | ソケット・スリーブ これに変更 A 007 545 84 26 | - | ||||||||||||
| 194 | A 007 545 84 26 | ソケット・スリーブ 6.3X0.8 MM | NB | ||||||||||||
| 194 | A 000 545 38 26 | コンタクト・ソケット これに変更 A 007 545 82 26 | - | ||||||||||||
| 194 | A 007 545 82 26 | ソケット・スリーブ 6.3X0.8 MM | NB | ||||||||||||
| 197 | A 000 545 66 26 | ソケット・スリーブ 6.3X0.8 MM | NB | ||||||||||||
| 200 | A 001 545 26 26 | ソケット・スリーブ これに変更 A 001 545 44 26 | - | ||||||||||||
| 200 | A 001 545 44 26 | コンタクト・ソケット 4.0 MM | NB | ||||||||||||
| 203 | A 003 545 26 26 | コンタクト・ソケット 4.0 MM | NB | ||||||||||||
| 206 | A 002 545 99 26 | コンタクト・ソケット 2.5 MM | NB | ||||||||||||
| 206 | A 003 545 06 26 | コンタクト・ソケット 2.5 MM | NB | ||||||||||||
| 209 | A 011 545 16 28 | プラグ・ピン 2.5 MM | NB | ||||||||||||
| 209 | A 008 545 18 28 | プラグ・ピン これに変更 A 013 545 79 28 | - | ||||||||||||
| 209 | A 013 545 79 28 | プラグ・ピン 4.0 MM | NB | ||||||||||||
| 212 | A 017 545 23 28 | ハウジング | 001 | ||||||||||||
| 212 | A 019 545 49 28 | クラッチ | 001 | ||||||||||||
| 215 | A 016 545 02 28 | ハウジング - フットノート・テキスト
| 004 | ||||||||||||
| 215 | A 016 545 02 28 | ハウジング - フットノート・テキスト
| 002 | ||||||||||||
| 218 | A 016 545 76 28 | ハウジング ミラー調整スイッチ:8 ピン | 001 | ||||||||||||
| 221 | A 129 545 01 28 | ハウジング | 001 | ||||||||||||
| 224 | A 012 545 05 28 | プラグ これに変更 A 008 545 09 28 | - | ||||||||||||
| 224 | A 008 545 09 28 | コネクタ・ハウジング これに変更 A 012 545 04 28 | - | ||||||||||||
| 224 | A 012 545 04 28 | 電動クラッチ フロント・ブレーキ・パッド摩耗インジケータ | 002 | ||||||||||||
| 227 | A 116 540 03 81 | ソケット | 001 | ||||||||||||
| 230 | A 460 540 01 81 | ソケット これに変更 A 000 545 19 81 • +001 A 000 545 49 03 • +001 A 000 545 13 39 • +001 A 000 545 21 40 • +001 A 000 545 09 73 • +001 N 007971 002206 • +001 N 007981 002208 | - | ||||||||||||
| 230 | A 000 545 19 81 | グリップ・シェル | 001 | ||||||||||||
| 232 | A 000 545 49 03 | ケーブル・クリップ | 001 | ||||||||||||
| 234 | A 000 545 08 39 | ラバー・リング | 001 | ||||||||||||
| 234 | A 000 545 13 39 | シールリング | 001 | ||||||||||||
| 236 | A 000 545 21 40 | コンタクトサポート | 001 | ||||||||||||
| 238 | A 000 545 09 73 | ヒューズ | 001 | ||||||||||||
| 240 | N 007971 002206 | 鉄板ビス | 001 | ||||||||||||
| 242 | N 007981 002208 | 鉄板ビス | 001 | ||||||||||||
| 244 | A 124 540 13 81 | ハウジング | 001 | ||||||||||||
| 246 | A 129 540 35 81 | ソケット | 001 | ||||||||||||
| 248 | A 463 540 00 81 | ソケット これに変更 A 129 545 01 26 | - | ||||||||||||
| 248 | A 129 545 01 26 | ダイアグノシス・ソケット | 001 | ||||||||||||
| 250 | A 017 545 19 28 | ハウジング 電動ドア・ミラー | 002 | ||||||||||||
| 252 | A 017 545 08 28 | コネクタ・ハウジング 電動ドア・ミラー | 002 | ||||||||||||
| 254 | N 046225 006103 | ケーブル・シュー A6X4.5 MM | NB | ||||||||||||
| 254 | N 046236 006101 | ケーブル・シュー A6X3.4 MM | NB | ||||||||||||
| 254 | N 046225 006102 | ケーブル・シュー A6-2.5 MM | NB | ||||||||||||
| 254 | N 046225 006102 | ケーブル・シュー A6X2.3 MM | NB | ||||||||||||
| 254 | N 046225 006100 | ケーブル・シュー A5X3.4 MM | NB | ||||||||||||
| 254 | N 046225 005101 | ケーブル・シュー A5-2.5 MM | NB | ||||||||||||
| 254 | N 046225 004101 | ケーブル・シュー A4-6 MM | NB | ||||||||||||
| 254 | N 046236 004101 | ケーブル・シュー A4X3.4 MM | NB | ||||||||||||
| 254 | N 046225 004102 | ケーブル・シュー A 4-2.5 MM | NB | ||||||||||||
| 254 | N 046236 004100 | ケーブル・シュー A4X2.3 MM | NB | ||||||||||||
| 254 | N 046225 004103 | ケーブル・シュー A4-1 MM | NB | ||||||||||||
| 256 | N 040621 022200 | 被覆チューブ 22X1.2 MM - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 256 | N 040621 020200 | 被覆チューブ 20X1.2 MM - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 256 | N 040621 018200 | 被覆チューブ 18X1 MM - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 256 | N 040621 016200 | 被覆チューブ 16X1 MM - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 256 | N 040621 014200 | 被覆チューブ 14X1 MM - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 256 | N 040621 012200 | 被覆チューブ 12X0.8 MM - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 256 | N 040621 011200 | 被覆チューブ 11X0.7 MM - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 256 | N 040621 010200 | 被覆チューブ 10X0.7 MM - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 256 | N 040621 009200 | 被覆チューブ 9X0.7 MM - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 256 | N 040621 008200 | 被覆チューブ 8X0.7 MM - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 256 | N 040621 007200 | 被覆チューブ 7X0.7 MM - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 256 | N 040621 006200 | 被覆チューブ 6X0.6 MM - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 256 | N 040621 005200 | 被覆チューブ 5X0.6 MM - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 256 | N 040621 004200 | 被覆チューブ 4X0.5 MM - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 256 | N 040621 003200 | 被覆チューブ 3X0.4 MM - フットノート・テキスト
| NB | ||||||||||||
| 258 | A 001 546 50 30 | 絶縁チューブ これに変更 A 001 546 51 30 | - | L | |||||||||||
| 258 | A 001 546 51 30 | コルゲート・チューブ | 001 | ||||||||||||
| 258 | A 001 546 51 30 | コルゲート・チューブ 310 MM - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||
| 260 | A 201 997 02 81 | グロメット ライン通過箇所、フロント・パネル・ピラーを通る、 ターン・シグナル・ランプおよびドア・コンタクト用 | 002 | ||||||||||||
| 262 | A 124 997 23 81 | グロメット トレーラ・ソケット・ケーブル・ハーネス - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 264 | A 601 997 37 81 | グロメット ファイヤウォール | 002 | ||||||||||||
| 266 | A 000 546 02 35 | 保護キャップ これに変更 A 000 546 33 35 | - | ||||||||||||
| 266 | A 000 546 33 35 | 保護キャップ フューエル・ポンプ・コネクタ | 001 | ||||||||||||
| 269 | A 000 546 10 81 | カバー エンジン・ハーネス 500 GE - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | LA | |||||||||||
| 272 | A 124 997 56 81 | グロメット フロント・ブレーキ・パッド摩耗インジケータ | 002 | ||||||||||||
| 275 | A 463 997 06 81 | グロメット - フットノート・テキスト
| 001 | R | |||||||||||
| 275 | A 000 997 03 81 | ホース・グロメット | NB | ||||||||||||
| 275 | A 000 997 01 81 | ホース・グロメット | NB | ||||||||||||
| 275 | A 000 997 05 81 | ホース・グロメット | NB | ||||||||||||
| 278 | A 314 997 01 81 | グロメット | NB | ||||||||||||
| 281 | A 123 997 16 81 | グロメット ホーン | NB | ||||||||||||
| 284 | A 007 997 81 81 | グロメット | NB | ||||||||||||
| 287 | A 460 997 52 81 | グロメット | NB | ||||||||||||
| 287 | A 115 997 24 81 | グロメット これに変更 A 002 997 10 81 | - | ||||||||||||
| 287 | A 002 997 10 81 | 貫通グロメット | NB | ||||||||||||
| 290 | A 123 997 11 81 | ラバー・グロメット | NB | ||||||||||||
| 293 | A 601 997 21 81 | グロメット | NB | ||||||||||||
| 296 | A 000 997 20 81 | 貫通グロメット | NB | ||||||||||||
| 296 | A 000 546 53 37 | グロメット | 003 | ||||||||||||
| 296 | A 000 997 32 81 | 貫通グロメット これに変更 A 000 997 96 81 | - | ||||||||||||
| 296 | A 000 997 96 81 | グロメット これに変更 A 317 997 02 81 | - | ||||||||||||
| 296 | A 317 997 02 81 | 貫通グロメット リヤ・ウインドウ・デフォッガ | 001 | ||||||||||||
| 299 | A 000 997 31 81 | 貫通グロメット シート・フレーム - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 302 | A 001 988 39 35 | キャップ | 002 | ||||||||||||
| 305 | A 201 546 07 37 | グロメット これに変更 A 463 545 00 45 | - | L | |||||||||||
| 305 | A 463 545 00 45 | 保護キャップ スタータ・ケーブル / ファイヤウォール | 001 | L | |||||||||||
| 308 | A 000 159 31 40 | ブラケット | NB | ||||||||||||
| 311 | A 201 545 11 40 | ホルダー フォグ・ランプ | 001 | ||||||||||||
| 311 | A 201 545 11 40 | ホルダー コネクタ (ブレーキ・パッド摩耗インジケータ) | 002 | ||||||||||||
| 314 | A 000 988 18 78 | クリップ リヤ・フォグ・ランプ | 005 | ||||||||||||
| 314 | A 000 988 18 78 | クリップ 電動スライディング・ルーフ・ケーブル・ハーネス | 007 | ||||||||||||
| 314 | A 000 988 18 78 | クリップ ルーム・ランプ・ケーブル・ハーネス | 004 | ||||||||||||
| 314 | A 000 988 18 78 | クリップ ヒータ付きフロント・ウインドウ・ ケーブル・ハーネス - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 317 | A 005 988 37 78 | クリップ リヤ・フォグ・ランプ | 002 | ||||||||||||
| 320 | A 201 988 41 78 | クリップ コネクタ、エンジン・エア・フラップ | 001 | L | |||||||||||
| 320 | A 201 988 41 78 | クリップ コネクタ、温度センサ - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 320 | A 201 988 41 78 | クリップ コネクタ、オートマチック・アンテナ | 001 | ||||||||||||
| 323 | A 004 988 59 78 | クリップ 電動ドア・ミラー | 002 | ||||||||||||
| 326 | A 000 995 60 44 | クランピング・ブラケット | NB | ||||||||||||
| 326 | A 000 995 54 44 | クランプ これに変更 A 000 995 60 44 | - | ||||||||||||
| 326 | A 000 995 60 44 | クランピング・ブラケット シート・ボックス - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 002 | ||||||||||||
| 326 | A 000 995 54 44 | クランプ これに変更 A 000 995 60 44 | - | ||||||||||||
| 326 | A 000 995 60 44 | クランピング・ブラケット アクチュエータ・ホルダ - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 329 | A 000 995 06 68 | ケーブル・クリップ オイル・プレッシャ測定用ライン | 001 | ||||||||||||
| 332 | A 381 997 21 86 | プラグ ラムダ・センサ・ホール 25 MM | 001 | ||||||||||||
| 332 | A 381 997 21 86 | プラグ ホール、ファイア・ウォール内 500 GE - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 334 | A 460 476 00 81 | ラバー・パッド 500 GE - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 336 | A 000 995 17 65 | クランプ フューエル・ライン 電気ケーブル | 002 | ||||||||||||
| 338 | A 000 476 06 36 | ホルダー フューエル・ライン 電気ケーブル | 001 | ||||||||||||
| 338 | A 000 476 04 36 | ホース・ホルダ ハイテンション・コード / バキューム・ライン | 002 | ||||||||||||
| 338 | A 000 476 04 36 | ホース・ホルダ フューエル・ライン 電気ケーブル | 002 | ||||||||||||
| 340 | A 005 988 90 78 | クリップ - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||
| 344 | A 463 540 09 73 | ホルダー - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 346 | A 129 545 55 40 | ホルダー ダイアグノシス - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 348 | A 129 545 00 03 | カバー ブラケット - オプション/コンポーネント・インフォメーション
| 001 | ||||||||||||
| 350 | A 123 990 11 91 | ナット・リテーナ | NB | ||||||||||||
| 352 | N 000934 004006 | ナット M4 | NB | ||||||||||||
| 352 | N 000934 005008 | ナット M5 | NB | ||||||||||||
| 352 | N 000934 006007 | ナット M6 | NB | ||||||||||||
| 352 | N 304032 008006 | ヘキサゴン・ナット M8 | NB | ||||||||||||
| 354 | A 003 997 93 90 | 連結ピース これに変更 A 001 997 43 90 | - | ||||||||||||
| 354 | A 001 997 43 90 | 連結ピース 9 MM | NB | ||||||||||||
