B50165000395.160427
B50165000451.170313
B50165000517.150827
B50165000584.180216
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 10 | A 463 501 01 25 | ブリーダ・ライン タンク | 001 | ||||||||||
| 25 | N 000000 000665 | クランプ ラジエタ 12-22 MM | 002 | ||||||||||
| 55 | A 006 997 05 90 | ホース・クランプ ラジエタ・ホース / エンジン 36-46 MM - 最終ナンバ
| 002 | ||||||||||
| 55 | A 006 997 05 90 | ホース・クランプ ラジエタ・ホース / エンジン 36-46 MM - 最終ナンバ
| 002 | ||||||||||
| 130 | A 463 501 86 84 | 成形ホース 右 | 001 | ||||||||||
| 135 | N 000000 000667 | クランプ 右下部 23-30 MM | 001 | ||||||||||
| 140 | N 910112 006003 | ヘキサゴン・ナット ブラケットのホース・ライン M6 | 001 | ||||||||||
| 160 | A 463 501 89 84 | チューブ ラジエタからウォータ・ポンプへ | 001 | ||||||||||
| 170 | N 910112 006003 | ヘキサゴン・ナット M6 | 001 | ||||||||||
| 180 | A 000 995 33 77 | ホルダー | 001 | ||||||||||
| 190 | A 006 997 03 90 | ホース・クランプ 23/30 MM | 001 | ||||||||||
| 220 | A 006 997 03 90 | ホース・クランプ 23/30 MM | 001 | ||||||||||
| 220 | N 000000 000667 | クランプ 23-30 MM | 001 | ||||||||||
| 220 | A 006 997 05 90 | ホース・クランプ ラジエタ・ホース / エンジン 36-46 MM - 最終ナンバ
| 002 | ||||||||||
| 220 | A 006 997 05 90 | ホース・クランプ ラジエタ・ホース / エンジン 36-46 MM - 最終ナンバ
| 002 | ||||||||||
| 250 | A 463 501 84 84 | クーラント・ホース ウォータ・ポンプから熱交換器へ | 001 | ||||||||||
| 260 | N 000000 000667 | クランプ ライン / ウォータ・ポンプ 23-30 MM | 001 | ||||||||||
| 265 | A 463 501 08 91 | チューブ | 001 | ||||||||||
| 270 | N 910143 006000 | 6角丸頭ボルト 熱交換器に M6X12 | 001 | ||||||||||
| 275 | N 000000 001114 | 6角丸頭ボルト エンジンのライン M6X15 | 001 | ||||||||||
| 280 | A 463 501 90 84 | チューブ 熱交換器から低温ラジエタへ | 001 | ||||||||||
| 290 | N 000000 000667 | クランプ 左下部 23-30 MM | 001 | ||||||||||
| 310 | A 463 500 58 31 | ホルダー | 001 | ||||||||||
| 320 | N 910112 006003 | ヘキサゴン・ナット ブラケットに取り付けるポンプ M6 | 002 | ||||||||||
| 330 | A 000 500 04 86 | クーラント・ポンプ - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||
| 340 | A 463 504 00 46 | サポート・ブラケット ウォータ・ポンプ | 001 | ||||||||||
| 380 | A 463 500 23 88 | パイプ | 001 | ||||||||||
| 385 | N 910112 006001 | ヘキサゴン・ナット パイプ / ブラケット M6 | 002 | ||||||||||
| 400 | A 463 501 91 84 | クーラント・ホース ラジエタからエンジンへ | 001 | ||||||||||
| 405 | A 026 997 67 45 | Oリング ラインに | 001 | ||||||||||
| 410 | A 006 997 03 90 | ホース・クランプ 23/30 MM | 001 | ||||||||||
| 410 | N 000000 000667 | クランプ 23-30 MM | 001 | ||||||||||
| 420 | A 006 997 05 90 | ホース・クランプ ラジエタ・ホース / エンジン 36-46 MM - 最終ナンバ
| 002 | ||||||||||
| 420 | A 006 997 05 90 | ホース・クランプ ラジエタ・ホース / エンジン 36-46 MM - 最終ナンバ
| 002 | ||||||||||
| 430 | A 463 501 92 84 | クーラント・ホース エンジンからラジエタへ | 001 | ||||||||||
| 430 | A 463 501 88 84 | クーラント・ホース エンジンからラジエタへ - コード・インフォメーション: ZU7
| 001 | ||||||||||
| 430 | A 463 501 88 84 | クーラント・ホース エンジンからラジエタへ - コード・インフォメーション: M18
| 001 | L | |||||||||
| 440 | A 026 997 67 45 | Oリング ラインに | 001 | L | |||||||||
| 460 | A 463 501 87 84 | 成形ホース | 001 | ||||||||||
| 800 | A 220 500 00 49 | リザーバ エクスパンション・タンク - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: -XZ2
| 001 | ||||||||||
| 800 | A 204 500 06 49 | エクスパンションタンク これに変更 A 204 500 09 49 - コード・インフォメーション: XZ2
| 001 | ||||||||||
| 800 | A 204 500 06 49 | エクスパンションタンク これに変更 A 204 500 09 49 - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||
| 800 | A 204 500 09 49 | エクスパンションタンク - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||
| 800 | A 204 500 09 49 | エクスパンションタンク - 最終ナンバ
| 001 | ||||||||||
| 810 | A 022 997 26 82 | ホース エバポレーション・ホース - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||
| 815 | A 210 501 06 15 | キャップ エクスパンション・タンク | 001 | ||||||||||
| 820 | A 201 504 01 12 | エラストマ成形ピース エクスパンション・タンク - 最終ナンバ
- コード・インフォメーション: -XZ2
| 002 | ||||||||||
| 825 | N 304017 006016 | 6角ボルト 右ホイール・ハウスのエクスパンション・タンク M6X16 | 001 | ||||||||||
| 830 | N 304017 006016 | 6角ボルト 右ホイール・ハウスのエクスパンション・タンク M6X16 - コード・インフォメーション: -XZ2
| 001 | ||||||||||
| 835 | N 000125 006449 | ウインドウ 右ホイール・ハウスのエクスパンション・タンク - コード・インフォメーション: -XZ2
| 001 | ||||||||||
| 890 | A 210 501 00 20 | ホルダー エンジンからラジエタへ | 001 | ||||||||||
| 900 | A 168 540 01 81 | クラッチ クーラント・レベル・スイッチ 2 PIN MQS;S41 | 001 |