B73090000013.980723
B73090000014.990723
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 5 | A 638 730 08 03 | ドア・シェル ウインドウ付き、右 これに変更 A 638 730 00 05 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A 638 730 00 05 | ドア・ホワイト・ボディ ウインドウ付き、右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A 638 730 10 03 | ドア・シェル ウインドウ付き、左 これに変更 A 638 730 02 05 - コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A 638 730 02 05 | ドア・ホワイト・ボディ ウインドウ付き、左 - コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A 638 730 10 03 | ドア・シェル ウインドウ付き、左 これに変更 A 638 730 02 05 | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A 638 730 02 05 | ドア・ホワイト・ボディ ウインドウ付き、左 | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A 638 989 14 71 | インシュレータ 600X200X1,5MM - フットノート・テキスト
| 003 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A 638 989 14 71 | インシュレータ 600X200X1,5MM - フットノート・テキスト
| 002 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A 638 989 14 71 | インシュレータ 600X200X1,5MM - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: T19
| 002 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | A 638 730 02 35 | ロック 左セントラル・ロッキング・システム付きスライディング・ドア - コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | A 638 730 02 35 | ロック 左セントラル・ロッキング・システム付きスライディング・ドア | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | A 638 730 03 35 | ロック 右セントラル・ロッキング・システム付きスライディング・ドア | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A 901 720 04 31 | ストライカ・ピン 左および右 - コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A 901 720 04 31 | ストライカ・ピン 左および右 | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A 901 720 04 31 | ストライカ・ピン | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | A 638 760 11 40 | シール・キャップ 左 - コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | A 638 760 11 40 | シール・キャップ 左 | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | A 638 760 10 40 | シール・キャップ 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 001 800 29 75 | エレメント セントラル・ロッキング・システム | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 001 800 29 75 | エレメント セントラル・ロッキング・システム - コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | A 001 800 29 75 | エレメント セントラル・ロッキング・システム | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | A 010 988 46 78 | クリップ | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | A 010 988 46 78 | クリップ - コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | A 010 988 46 78 | クリップ | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | A 638 760 03 04 | ケーブル 左 - コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | A 638 760 03 04 | ケーブル 左 | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | A 638 760 03 04 | ケーブル 右 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | A 638 766 01 78 | 機構 ドア内側 - カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | A 638 766 01 78 | 機構 ドア内側 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | A 638 766 01 78 | 機構 ドア内側 - カラーのフットノート
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | A 001 988 54 35 | キャップ 左および右 - カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | A 001 988 54 35 | キャップ 左および右 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | A 001 988 54 35 | キャップ 左および右 - カラーのフットノート
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | N 000000 001475 | 6角丸頭ボルト ドアのドア・ロック M6X12 - コード・インフォメーション: T19
| 003 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | N 000000 001475 | 6角丸頭ボルト ドアのドア・ロック M6X12 | 003 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | N 000000 001475 | 6角丸頭ボルト 右ドアに取り付けるドア・ロック M6X12 | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | N 000965 008028 | ボルト ストライカ / ドア・ピラー M8X25 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | N 000965 008028 | ボルト ストライカ / ドア・ピラー M8X25 - コード・インフォメーション: T19
| 002 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | N 000965 008028 | ボルト ストライカ / ドア・ピラー M8X25 | 002 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | A 638 766 00 05 | サポート ストライカ / ドア・ピラー - コード・インフォメーション: T19
| 005 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | A 638 766 00 05 | サポート ストライカ / ドア・ピラー | 005 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | A 638 766 00 05 | サポート ストライカ / ドア・ピラー | 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | A 638 760 03 59 | ドア・ハンドル 左および右外側 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | A 638 760 03 59 | ドア・ハンドル 左および右外側 - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | A 638 760 03 59 | ドア・ハンドル 左および右外側 - カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | A 638 760 03 59 | ドア・ハンドル 左および右外側 - カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | A 638 760 03 59 | ドア・ハンドル 右外側 - カラーのフットノート
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | A 638 760 03 59 | ドア・ハンドル 右外側 - カラーのフットノート
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | N 914027 006123 | ワッシャ付きボルト スライディング・ドア・インナ・ロック固定用ツール M6X16 - コード・インフォメーション: T19
| 003 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | N 914027 006123 | ワッシャ付きボルト スライディング・ドア・インナ・ロック固定用ツール M6X16 | 003 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | N 914027 006123 | ワッシャ付きボルト ドアのドア・ロック M6X16 | 003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | A 000 995 51 44 | ケーブル・クリップ オペレーティング・ケーブル - コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | A 000 995 51 44 | ケーブル・クリップ オペレーティング・ケーブル | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | A 000 995 51 44 | ケーブル・クリップ オペレーティング・ケーブル | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | A 003 994 13 45 | スプレッディング・ナット セントラル・ロッキング・システム車内操作、運転席側 - コード・インフォメーション: T19
| 002 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | A 003 994 13 45 | スプレッディング・ナット セントラル・ロッキング・システム車内操作、運転席側 | 002 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | A 003 994 13 45 | スプレッディング・ナット 右車内操作部 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | N 007981 005209 | 鉄板ビス ドア車内操作部 B5,5X16 - コード・インフォメーション: T19
| 002 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | N 007981 005209 | 鉄板ビス ドア車内操作部 B5,5X16 | 002 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | N 007981 005209 | 鉄板ビス 右ドアの車内操作部 B5,5X16 | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | A 638 984 07 29 | ボルト ドア・グリップ / ドア - コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | A 638 984 07 29 | ボルト ドア・グリップ / ドア | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | A 638 984 07 29 | ボルト ドア・グリップ / ドア | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | A 638 766 05 98 | ウェザ・ストリップ 左ドア・ロック - コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | A 638 766 05 98 | ウェザ・ストリップ 左ドア・ロック | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | A 638 766 05 98 | ウェザ・ストリップ 右ドア・ロック | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | A 638 584 08 55 | 接着フィルム チャイルド・ロック付きスライディング・ドア | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | A 638 584 08 55 | 接着フィルム チャイルド・ロック付きスライディング・ドア - コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | A 638 584 08 55 | 接着フィルム チャイルド・ロック付きスライディング・ドア | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | A 670 760 01 05 | ロック・シリンダ キーなし - フットノート・テキスト
- コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | A 670 760 01 05 | ロック・シリンダ キーなし - フットノート・テキスト
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | A 670 760 01 05 | ロック・シリンダ キーなし - フットノート・テキスト
| 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | A 670 760 02 05 | ロック・シリンダ ワークショップ仕様、キー付き; 任意のロック - コード・インフォメーション: T19
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | A 670 760 02 05 | ロック・シリンダ ワークショップ仕様、キー付き; 任意のロック | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | A 670 760 02 05 | ロック・シリンダ ワークショップ仕様、キー付き; 任意のロック | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A 901 820 01 54 | ドア・コンタクト セントラル・ロッキング・システムの場合 | 002 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A 901 820 01 54 | ドア・コンタクト セントラル・ロッキング・システムの場合 - コード・インフォメーション: T19
| 004 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A 901 820 01 54 | ドア・コンタクト セントラル・ロッキング・システムの場合 | 004 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | A 901 820 02 54 | コンタクト・スイッチ セントラル・ロッキング・システムの場合 - コード・インフォメーション: T19
| 002 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | A 901 820 02 54 | コンタクト・スイッチ セントラル・ロッキング・システムの場合 | 002 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | A 901 820 02 54 | コンタクト・スイッチ セントラル・ロッキング・システムの場合 | 002 |