B91030000178.040629
B91030000195.050420
| x | 番号 | 部品番号 | 名称/補足インフォメーション | 数 | バージョン |
|---|
| 5 | A 414 910 15 01 | 運転席シート - フットノート・テキスト
- カラーのフットノート
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A 414 910 73 01 | 運転席シート - フットノート・テキスト
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: J58
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A 414 910 40 01 | 運転席シート - フットノート・テキスト
- カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | A 414 910 74 01 | 運転席シート - フットノート・テキスト
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: J58
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A 000 920 02 20 | シート・フレーム これに変更 A 000 920 00 22 - 最終ナンバ
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A 000 920 00 22 | シート・クッション・フレーム - 最終ナンバ
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A 000 920 02 22 | クッション・フレーム - 最終ナンバ
- フットノート・テキスト
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A 000 920 01 22 | シート・クッション・フレーム - 最終ナンバ
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | A 000 920 03 22 | クッション・フレーム - 最終ナンバ
- フットノート・テキスト
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 000 910 35 34 | バックレストフレーム | 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | A 000 910 35 34 | バックレストフレーム | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | A 000 910 04 14 | TS ホルダー 折りたたみテーブル / ホルダ・ブラケット | 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | A 000 910 04 14 | TS ホルダー 折りたたみテーブル / ホルダ・ブラケット | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | A 000 910 03 14 | TS ホルダー アームレスト・マウント / バックレスト | 002 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | A 000 910 03 14 | TS ホルダー アームレスト・マウント / バックレスト | 002 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A 168 920 03 67 | ガイド ロック装備 - カラーのフットノート
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | A 168 920 03 67 | ガイド ロック装備 - カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | A 168 920 04 67 | ガイド - カラーのフットノート
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | A 168 920 04 67 | ガイド - カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | A 002 910 19 32 | バックレスト カバー付きパッド部品 - フットノート・テキスト
- カラーのフットノート
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | A 002 910 19 32 | バックレスト カバー付きパッド部品 - フットノート・テキスト
- カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 001 910 45 30 | シート・クッション カバー付きパッド部品 - フットノート・テキスト
- カラーのフットノート
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | A 001 910 45 30 | シート・クッション カバー付きパッド部品 - フットノート・テキスト
- カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | A 000 910 06 54 | TS カバー 内側 - カラーのフットノート
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | A 000 910 07 54 | TS カバー 内側 - カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | A 001 990 68 36 | ボルト ISO 7051 ST3.5X22-C-Z-A3R | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | A 001 990 69 36 | ボルト DIN 7981 ST 4.8X16-Z2-C-Z A3R | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | A 001 990 70 36 | ボルト ISO 7049 ST4.8X16-C-Z A3R | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | A 000 994 73 45 | クリップ・ナット | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | A 000 918 22 26 | ハンド・ホイール バックレスト調整 - カラーのフットノート
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | A 000 918 22 26 | ハンド・ホイール バックレスト調整 - カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | A 000 918 23 26 | ハンド・ホイール 傾斜角度調整 - カラーのフットノート
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | A 000 918 23 26 | ハンド・ホイール 傾斜角度調整 - カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | A 000 918 39 60 | グリップ 高さ調整装置 - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | A 000 910 40 71 | レバー 高さ調整装置 - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | A 000 918 40 60 | グリップ 高さ調整装置 - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | A 000 910 41 71 | レバー 高さ調整装置 - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | A 000 910 02 54 | TS カバー ドア側 - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | A 000 910 14 54 | カバー ドア側 - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | A 000 910 03 54 | TS カバー ドア側 - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | A 000 910 15 54 | カバー ドア側 - 最終ナンバ
- カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | A 001 990 68 36 | ボルト ISO 7051 ST3.5X22-C-Z-A3R | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | A 001 990 70 36 | ボルト ISO 7049 ST4.8X16-C-Z A3R | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | A 000 910 01 87 | TS ストッパ 前後調整 | 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | A 000 910 01 87 | TS ストッパ 前後調整 | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 000 911 07 88 | エッジガード | 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | A 000 911 08 88 | エッジガード | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | A 000 912 52 35 | カバー - カラーのフットノート
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | A 000 912 52 35 | カバー - フットノート・テキスト
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: SZ6
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | A 000 912 61 35 | カバー - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: SZ5
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | A 000 912 52 35 | カバー - カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | A 000 912 52 35 | カバー - フットノート・テキスト
- カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: SZ6
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | A 000 912 61 35 | カバー - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: SZ5
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | A 000 984 75 31 | ボルト DIN 17981 T25X13 | 002 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | A 000 984 75 31 | ボルト DIN 17981 T25X13 | 002 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | A 005 817 45 20 | ラベル AN LEHNENABDECKUNG BEI KLAPPTISCH - コード・インフォメーション: SZ6
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | A 005 817 45 20 | ラベル AN LEHNENABDECKUNG BEI KLAPPTISCH - コード・インフォメーション: SZ6
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | A 000 970 53 50 | ヘッドレスト これに変更 A 000 970 52 50 - カラーのフットノート
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | A 000 970 52 50 | ヘッドレスト - カラーのフットノート
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | A 000 970 53 50 | ヘッドレスト これに変更 A 000 970 52 50 - カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | A 000 970 52 50 | ヘッドレスト - カラーのフットノート
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | A 000 919 60 20 | カバー 左フロント・シート・レール | 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | A 000 919 60 20 | カバー 左フロント・シート・レール | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | A 000 919 61 20 | カバー 右フロント・シート・レール | 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | A 000 919 61 20 | カバー 右フロント・シート・レール | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | A 000 919 68 20 | カバー 左リヤ・シート・レール | 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | A 000 919 68 20 | カバー 左リヤ・シート・レール | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | A 000 919 69 20 | カバー 右リヤ・シート・レール | 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | A 000 919 69 20 | カバー 右リヤ・シート・レール | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | A 414 860 02 69 | シール・キャップ シートベルト・バックル | 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | A 414 860 05 69 | シートベルトバックル シートベルト・バックル - コード・インフォメーション: J58
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | A 414 860 03 69 | シール・キャップ シートベルト・バックル | 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | A 414 860 06 69 | シール・キャップ シートベルト・バックル - コード・インフォメーション: J58
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | A 414 970 01 30 | 格納式アームレスト - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: S35
| 001 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | A 414 970 02 30 | 格納式アームレスト - カラーのフットノート
- コード・インフォメーション: S35
| 001 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 202 990 01 22 | ヘクサロビュラ・ボルト M10X28 | 004 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 202 990 01 22 | ヘクサロビュラ・ボルト M10X28 | 004 | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 202 990 01 22 | ヘクサロビュラ・ボルト M10X28 - コード・インフォメーション: -S91-SF8
| 004 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | A 202 990 01 22 | ヘクサロビュラ・ボルト M10X28 - コード・インフォメーション: -S91-SF8
| 004 | R |